Квартал «Sky Sputnik»

Московская область, Одинцовский городской округ, д. Раздоры, улица Липовой Рощи
Реклама

Адрес

Реклама

Параметры жилого комплекса

  • Застройщик: Самолет
  • Класс жилого комплекса: Комфорт
  • Тип здания: Монолитное
  • Двор без машин: Да
  • Квартиры с отделкой: Да

Парковка для машины

Тип Размер Стоимость
Подземная

Квартиры

Количество комнат
Этаж Площадь Комнатность Цена
23 этаж 19 м2 Студия 9 197 463 ₽
16 этаж 23.49 м2 Студия 10 074 884 ₽
17 этаж 23.49 м2 Студия 10 089 542 ₽
18 этаж 23.49 м2 Студия 10 104 294 ₽
11 этаж 24.63 м2 Студия 10 523 734 ₽
15 этаж 24.63 м2 Студия 10 595 826 ₽
19 этаж 24.63 м2 Студия 10 657 721 ₽
12 этаж 24.88 м2 Студия 10 670 808 ₽
22 этаж 24.63 м2 Студия 10 704 001 ₽
23 этаж 24.63 м2 Студия 10 719 493 ₽
17 этаж 24.88 м2 Студия 10 748 956 ₽
2 этаж 25.76 м2 Студия 11 198 413 ₽
2 этаж 35.15 м2 1 комната 11 246 142 ₽
2 этаж 23.54 м2 Студия 11 280 183 ₽
19 этаж 33.62 м2 1 комната 11 527 760 ₽
11 этаж 24.43 м2 Студия 11 541 286 ₽
21 этаж 33.62 м2 1 комната 11 561 246 ₽
21 этаж 24.69 м2 Студия 11 732 367 ₽
2 этаж 40.96 м2 1 комната 11 780 774 ₽
4 этаж 34.39 м2 1 комната 11 924 251 ₽
4 этаж 24.65 м2 Студия 12 158 971 ₽
16 этаж 25.42 м2 Студия 12 350 841 ₽
4 этаж 30.75 м2 Студия 12 580 967 ₽
4 этаж 39.06 м2 1 комната 12 933 977 ₽
14 этаж 43.29 м2 1 комната 12 974 398 ₽
13 этаж 24.43 м2 Студия 12 977 265 ₽
14 этаж 24.43 м2 Студия 12 992 509 ₽
2 этаж 44.63 м2 1 комната 13 008 691 ₽
16 этаж 24.43 м2 Студия 13 022 949 ₽
17 этаж 24.43 м2 Студия 13 038 169 ₽
3 этаж 44.62 м2 1 комната 13 047 115 ₽
19 этаж 29.86 м2 Студия 13 047 148 ₽
18 этаж 24.43 м2 Студия 13 053 340 ₽
20 этаж 24.43 м2 Студия 13 083 804 ₽
9 этаж 39.53 м2 1 комната 13 092 494 ₽
24 этаж 24.43 м2 Студия 13 144 635 ₽
11 этаж 39.53 м2 1 комната 13 156 928 ₽
27 этаж 24.43 м2 Студия 13 190 343 ₽
24 этаж 41.57 м2 1 комната 13 197 394 ₽
21 этаж 23.93 м2 Студия 13 247 850 ₽
26 этаж 42.91 м2 1 комната 13 256 615 ₽
22 этаж 23.93 м2 Студия 13 263 357 ₽
28 этаж 41.57 м2 1 комната 13 273 426 ₽
24 этаж 23.93 м2 Студия 13 294 394 ₽
29 этаж 42.91 м2 1 комната 13 313 729 ₽
26 этаж 23.93 м2 Студия 13 325 360 ₽
27 этаж 23.93 м2 Студия 13 340 842 ₽
28 этаж 23.93 м2 Студия 13 356 373 ₽
27 этаж 44.6 м2 1 комната 13 406 002 ₽
29 этаж 44.61 м2 1 комната 13 447 461 ₽
8 этаж 44.06 м2 1 комната 13 485 929 ₽
24 этаж 38.5 м2 1 комната 13 617 989 ₽
26 этаж 38.5 м2 1 комната 13 657 298 ₽
16 этаж 44.05 м2 1 комната 13 695 762 ₽
6 этаж 25.54 м2 Студия 13 705 807 ₽
16 этаж 42.96 м2 1 комната 13 885 316 ₽
12 этаж 43.32 м2 1 комната 13 919 842 ₽
2 этаж 44.6 м2 1 комната 13 935 270 ₽
29 этаж 45.51 м2 1 комната 13 997 738 ₽
22 этаж 43.03 м2 1 комната 14 029 501 ₽
9 этаж 52.48 м2 1 комната 14 128 052 ₽
2 этаж 56.75 м2 1 комната 14 130 688 ₽
11 этаж 44.91 м2 1 комната 14 171 889 ₽
17 этаж 52.71 м2 1 комната 14 399 429 ₽
23 этаж 44.89 м2 1 комната 14 429 262 ₽
10 этаж 46.96 м2 1 комната 14 627 523 ₽
2 этаж 53.13 м2 1 комната 14 627 750 ₽
2 этаж 54.27 м2 1 комната 14 769 008 ₽
4 этаж 56.38 м2 1 комната 14 820 038 ₽
4 этаж 54.33 м2 1 комната 14 865 906 ₽
4 этаж 57.69 м2 1 комната 14 873 576 ₽
4 этаж 46.06 м2 1 комната 14 897 785 ₽
2 этаж 50.2 м2 1 комната 14 897 946 ₽
8 этаж 58.03 м2 1 комната 14 933 881 ₽
2 этаж 53.79 м2 1 комната 14 997 737 ₽
4 этаж 53.84 м2 1 комната 15 093 632 ₽
17 этаж 54.34 м2 1 комната 15 145 808 ₽
29 этаж 54.47 м2 1 комната 15 147 671 ₽
8 этаж 54.19 м2 1 комната 15 181 166 ₽
9 этаж 50.56 м2 1 комната 15 255 924 ₽
12 этаж 46.61 м2 1 комната 15 273 771 ₽
27 этаж 56.49 м2 1 комната 15 301 633 ₽
13 этаж 52.48 м2 1 комната 15 326 154 ₽
16 этаж 52.48 м2 1 комната 15 393 276 ₽
17 этаж 56.41 м2 1 комната 15 417 530 ₽
24 этаж 53.42 м2 1 комната 15 492 003 ₽
18 этаж 52.79 м2 1 комната 15 529 445 ₽
19 этаж 52.79 м2 1 комната 15 551 934 ₽
24 этаж 50.64 м2 1 комната 15 663 458 ₽
28 этаж 50.64 м2 1 комната 15 753 699 ₽
29 этаж 50.64 м2 1 комната 15 776 284 ₽
2 этаж 47.24 м2 1 комната 16 026 758 ₽
2 этаж 49.51 м2 1 комната 16 113 449 ₽
9 этаж 54.73 м2 1 комната 16 127 015 ₽
10 этаж 58.06 м2 1 комната 16 145 731 ₽
2 этаж 48.35 м2 1 комната 16 198 554 ₽
11 этаж 54.73 м2 1 комната 16 206 264 ₽
8 этаж 52.43 м2 1 комната 16 253 877 ₽
13 этаж 54.73 м2 1 комната 16 269 751 ₽
14 этаж 58.06 м2 1 комната 16 272 534 ₽
16 этаж 54.73 м2 1 комната 16 341 174 ₽
17 этаж 53.43 м2 1 комната 16 373 036 ₽
9 этаж 48.23 м2 1 комната 16 381 306 ₽
24 этаж 56.49 м2 1 комната 16 382 665 ₽
18 этаж 54.8 м2 1 комната 16 409 696 ₽
26 этаж 51.6 м2 1 комната 16 421 494 ₽
11 этаж 48.23 м2 1 комната 16 443 835 ₽
2 этаж 51.53 м2 1 комната 16 475 431 ₽
3 этаж 63.31 м2 2 комнаты 16 509 073 ₽
14 этаж 54.17 м2 1 комната 16 527 213 ₽
23 этаж 54.8 м2 1 комната 16 528 995 ₽
13 этаж 47.83 м2 1 комната 16 566 025 ₽
16 этаж 52.73 м2 1 комната 16 604 993 ₽
15 этаж 50.12 м2 1 комната 16 686 420 ₽
27 этаж 53.42 м2 1 комната 16 730 236 ₽
24 этаж 52.79 м2 1 комната 16 735 855 ₽
12 этаж 51.42 м2 1 комната 16 760 900 ₽
22 этаж 47.91 м2 1 комната 16 764 239 ₽
4 этаж 48.95 м2 1 комната 16 849 995 ₽
19 этаж 50.44 м2 1 комната 16 868 053 ₽
20 этаж 51.49 м2 1 комната 16 934 544 ₽
25 этаж 51.49 м2 1 комната 17 028 733 ₽
6 этаж 48.87 м2 1 комната 17 100 720 ₽
4 этаж 52.12 м2 1 комната 17 115 722 ₽
28 этаж 59.79 м2 2 комнаты 17 150 403 ₽
8 этаж 48.87 м2 1 комната 17 167 189 ₽
6 этаж 52.46 м2 1 комната 17 295 319 ₽
5 этаж 55.64 м2 2 комнаты 17 348 496 ₽
25 этаж 54.8 м2 1 комната 17 405 960 ₽
17 этаж 50.56 м2 1 комната 17 451 427 ₽
21 этаж 50.63 м2 1 комната 17 554 729 ₽
24 этаж 50.63 м2 1 комната 17 614 300 ₽
27 этаж 50.63 м2 1 комната 17 673 946 ₽
4 этаж 51.41 м2 1 комната 17 777 604 ₽
6 этаж 51.59 м2 1 комната 17 908 750 ₽
10 этаж 51.98 м2 1 комната 18 183 199 ₽
2 этаж 63.65 м2 2 комнаты 18 311 362 ₽
23 этаж 64.05 м2 2 комнаты 18 447 169 ₽
26 этаж 63.02 м2 2 комнаты 18 467 255 ₽
10 этаж 58.58 м2 2 комнаты 18 801 778 ₽
9 этаж 50.12 м2 1 комната 18 832 466 ₽
14 этаж 47.83 м2 1 комната 18 838 204 ₽
16 этаж 47.84 м2 1 комната 18 882 778 ₽
19 этаж 48.3 м2 1 комната 18 896 700 ₽
29 этаж 47.91 м2 1 комната 18 970 433 ₽
19 этаж 47.91 м2 1 комната 18 971 248 ₽
24 этаж 48.3 м2 1 комната 18 997 744 ₽
26 этаж 48.3 м2 1 комната 19 038 219 ₽
23 этаж 47.91 м2 1 комната 19 052 743 ₽
27 этаж 48.3 м2 1 комната 19 058 360 ₽
11 этаж 51.42 м2 1 комната 19 066 867 ₽
28 этаж 48.3 м2 1 комната 19 078 695 ₽
14 этаж 51.42 м2 1 комната 19 140 963 ₽
6 этаж 64.92 м2 2 комнаты 19 213 788 ₽
16 этаж 50.7 м2 1 комната 19 224 260 ₽
16 этаж 50.7 м2 1 комната 19 224 260 ₽
19 этаж 51.49 м2 1 комната 19 268 427 ₽
26 этаж 50.44 м2 1 комната 19 338 113 ₽
24 этаж 51.49 м2 1 комната 19 369 862 ₽
28 этаж 51.49 м2 1 комната 19 451 113 ₽
10 этаж 49.21 м2 1 комната 19 691 694 ₽
12 этаж 50.56 м2 1 комната 19 719 113 ₽
16 этаж 67.4 м2 2 комнаты 19 791 606 ₽
16 этаж 50.56 м2 1 комната 19 804 256 ₽
2 этаж 46.22 м2 1 комната 19 928 862 ₽
22 этаж 50.63 м2 1 комната 19 959 379 ₽
25 этаж 50.63 м2 1 комната 20 023 527 ₽
28 этаж 50.63 м2 1 комната 20 087 524 ₽
29 этаж 50.44 м2 1 комната 20 179 906 ₽
8 этаж 51.59 м2 1 комната 20 413 120 ₽
4 этаж 47.29 м2 1 комната 20 501 303 ₽
2 этаж 51.82 м2 1 комната 21 240 108 ₽
2 этаж 62.18 м2 3 комнаты 21 244 444 ₽
2 этаж 50.26 м2 1 комната 21 318 908 ₽
5 этаж 62.12 м2 3 комнаты 21 359 147 ₽
2 этаж 62.5 м2 2 комнаты 21 659 708 ₽
2 этаж 44 м2 1 комната 22 169 620 ₽
4 этаж 63.41 м2 3 комнаты 22 261 916 ₽
10 этаж 65.12 м2 3 комнаты 23 119 791 ₽
4 этаж 44.67 м2 1 комната 23 303 312 ₽
3 этаж 62 м2 2 комнаты 23 437 451 ₽
11 этаж 50.04 м2 1 комната 24 305 771 ₽
14 этаж 50.04 м2 1 комната 24 409 054 ₽
11 этаж 52.04 м2 1 комната 24 456 935 ₽
15 этаж 52.04 м2 1 комната 24 588 232 ₽
2 этаж 63.82 м2 2 комнаты 24 617 097 ₽
14 этаж 62.36 м2 3 комнаты 24 744 741 ₽
3 этаж 82.7 м2 3 комнаты 24 757 101 ₽
17 этаж 62.36 м2 3 комнаты 24 824 687 ₽
19 этаж 62.5 м2 3 комнаты 24 933 375 ₽
23 этаж 62.5 м2 3 комнаты 25 040 250 ₽
11 этаж 63.25 м2 2 комнаты 25 312 928 ₽
2 этаж 54.33 м2 2 комнаты 25 986 862 ₽
4 этаж 64.82 м2 2 комнаты 26 175 722 ₽
2 этаж 87.19 м2 3 комнаты 26 379 635 ₽
4 этаж 81.97 м2 3 комнаты 26 439 669 ₽
4 этаж 55.03 м2 2 комнаты 26 442 481 ₽
12 этаж 62.9 м2 2 комнаты 27 338 432 ₽
26 этаж 62.51 м2 2 комнаты 27 596 393 ₽
27 этаж 62.51 м2 2 комнаты 27 626 961 ₽
11 этаж 85.95 м2 3 комнаты 28 327 057 ₽
6 этаж 86.8 м2 3 комнаты 28 603 812 ₽
20 этаж 85.93 м2 3 комнаты 28 722 962 ₽
4 этаж 76.73 м2 2 комнаты 28 899 280 ₽
4 этаж 89.76 м2 3 комнаты 29 275 806 ₽
7 этаж 54.39 м2 2 комнаты 29 419 283 ₽
9 этаж 54.62 м2 2 комнаты 29 661 643 ₽
11 этаж 54.62 м2 2 комнаты 29 780 005 ₽
14 этаж 54.62 м2 2 комнаты 29 910 383 ₽
6 этаж 55.7 м2 2 комнаты 30 063 947 ₽
26 этаж 89.31 м2 3 комнаты 30 331 730 ₽
26 этаж 54.67 м2 2 комнаты 30 364 503 ₽
11 этаж 89.23 м2 3 комнаты 31 550 925 ₽
16 этаж 64.07 м2 2 комнаты 31 771 613 ₽
2 этаж 83.22 м2 3 комнаты 34 160 990 ₽
9 этаж 83.39 м2 3 комнаты 34 727 614 ₽
14 этаж 82.51 м2 3 комнаты 35 407 461 ₽
10 этаж 76.31 м2 2 комнаты 36 627 281 ₽
9 этаж 76.9 м2 2 комнаты 36 837 832 ₽
4 этаж 85.24 м2 3 комнаты 39 578 000 ₽
Реклама

Описание:

Квартал для жизни «Спутник» создан для современных людей, которые стремятся жить продуктивно, насыщенно и  комфортно. Это независимая часть города, гармонирующая с  окружающей природой: Живописной бухтой и  Липовой рощей. Квартал обладает отличной транспортной доступностью. В  1,7  км от  него – станция метро «Строгино», в  3  км – «Мякинино».

Для жителей квартала предусмотрен подземный, охраняемый и отапливаемый паркинг, а также удобные кладовые, которые решат вопрос с хранением колясок, велосипедов, комплекта колёс и сезонной одежды.

Оригинальные фасады, дизайнерская отделка просторных холлов, благоустроенные дворы без машин – все сделано для того, чтобы здесь вы чувствовали себя по-настоящему дома.

В «Спутнике» откроют три детских сада на  450 мест и  школу на  825 мест. Особое место отводится спорту. Школьный проект включает современное спортивное ядро, состоящее из  футбольного поля, легкоатлетических дорожек и  тренажёрных зон.

Общественные зоны квартала созданы для любого возраста. Пользоваться ими бесплатно может каждый житель. Детям –игровая зона со скалодромом и сухим бассейном. Для активных игр есть помещение со столом для пинг-понга, большим экраном и проектором. Ведущим здоровый образ жизни – спортзал с современным оборудованием.

Рядом с кварталом находится Живописная бухта, которая является частью Карамышевского водохранилища. В двух шагах от «Спутника», на берегу бухты расположен Рублёвский песчаный пляж, где можно искупаться или позагорать в подходящую погоду.

Отзывы:

Обсуждение закрыто.

Реклама
Реклама

О Вновоселье.ру

Вновоселье.ру – это ваш ответ на вопрос, какую именно квартиру купить в Москве и Санкт-Петербурге, а также в пригородах этих городов. На страницах портала вы сможете получить информацию о новостройках и следить за предложениями на рынке вторичной недвижимости, а также ознакомиться с данными о застройщиках, и составить мнение, кому из них можно доверять. В разделе «полезные статьи» мы расскажем о самых насущных вопросах, волнующих будущего владельца собственного жилья — от вопросов выбора квартиры и грамотного оформления документов до ремонтных и интерьерных нюансов. Здесь вы сможете сравнить преимущества и недостатки жизни в центре мегаполисов и в отдаленных районах.

Мы публикуем самые свежие новости от застройщиков, следя за которыми, вы сможете выбрать самый выгодный и надежный вариант для покупки квартиры в строящемся доме. Проверенные и исчерпывающие данные о рынке жилья дадут вам правильное представление о возможности получения ипотечного кредита от застройщика или использовании материнского капитала, что сэкономит время и деньги.

Наша цель – облегчить плодотворное сотрудничество между компаниями-застройщиками и потенциальными покупателями, сделав выбор покупателей недвижимости простым и легким, для чего мы предоставляем наглядные данные для сравнения, а так же рейтинги, статьи и другую полезную информацию о квартирах, уже построенных и находящихся в стадии строительства.