| Этаж | Площадь | Комнатность | Цена |
|---|---|---|---|
| 6 этаж | 31.52 м2 | 1 комната | 41 871 168 ₽ |
| 7 этаж | 31.52 м2 | 1 комната | 42 006 704 ₽ |
| 9 этаж | 31.52 м2 | 1 комната | 42 271 472 ₽ |
| 5 этаж | 34.46 м2 | 1 комната | 44 292 200 ₽ |
| 6 этаж | 34.46 м2 | 1 комната | 44 352 874 ₽ |
| 7 этаж | 34.46 м2 | 1 комната | 44 383 192 ₽ |
| 9 этаж | 34.46 м2 | 1 комната | 44 532 658 ₽ |
| 5 этаж | 46.54 м2 | 1 комната | 53 310 840 ₽ |
| 6 этаж | 46.54 м2 | 1 комната | 53 383 854 ₽ |
| 7 этаж | 46.55 м2 | 1 комната | 53 431 865 ₽ |
| 8 этаж | 46.55 м2 | 1 комната | 53 468 355 ₽ |
| 9 этаж | 46.55 м2 | 1 комната | 53 504 896 ₽ |
| 14 этаж | 52.81 м2 | 1 комната | 58 645 505 ₽ |
| 6 этаж | 54.72 м2 | 1 комната | 59 425 920 ₽ |
| 7 этаж | 54.72 м2 | 1 комната | 59 611 968 ₽ |
| 9 этаж | 54.72 м2 | 1 комната | 59 995 008 ₽ |
| 13 этаж | 53.09 м2 | 1 комната | 60 198 751 ₽ |
| 12 этаж | 53.67 м2 | 1 комната | 60 566 595 ₽ |
| 11 этаж | 54.22 м2 | 1 комната | 61 864 912 ₽ |
| 13 этаж | 54.22 м2 | 1 комната | 61 949 224 ₽ |
| 6 этаж | 54.72 м2 | 1 комната | 62 222 583 ₽ |
| 7 этаж | 54.72 м2 | 1 комната | 62 265 175 ₽ |
| 8 этаж | 54.72 м2 | 1 комната | 62 307 707 ₽ |
| 9 этаж | 54.72 м2 | 1 комната | 62 350 298 ₽ |
| 11 этаж | 54.72 м2 | 1 комната | 62 435 423 ₽ |
| 17 этаж | 54.72 м2 | 1 комната | 62 648 928 ₽ |
| 6 этаж | 50.71 м2 | 1 комната | 62 965 966 ₽ |
| 18 этаж | 54.23 м2 | 1 комната | 64 040 207 ₽ |
| 7 этаж | 50.71 м2 | 1 комната | 64 712 078 ₽ |
| 8 этаж | 50.71 м2 | 1 комната | 64 756 300 ₽ |
| 26 этаж | 52.94 м2 | 1 комната | 65 656 770 ₽ |
| 32 этаж | 53.77 м2 | 1 комната | 66 216 464 ₽ |
| 6 этаж | 54.23 м2 | 1 комната | 66 298 715 ₽ |
| 7 этаж | 54.22 м2 | 1 комната | 66 331 860 ₽ |
| 8 этаж | 54.22 м2 | 1 комната | 66 377 172 ₽ |
| 9 этаж | 54.22 м2 | 1 комната | 66 422 544 ₽ |
| 42 этаж | 53.78 м2 | 1 комната | 66 912 006 ₽ |
| 43 этаж | 53.78 м2 | 1 комната | 66 954 696 ₽ |
| 40 этаж | 54.22 м2 | 1 комната | 67 373 305 ₽ |
| 22 этаж | 54.38 м2 | 1 комната | 67 618 944 ₽ |
| 55 этаж | 54.72 м2 | 1 комната | 69 089 472 ₽ |
| 57 этаж | 54.72 м2 | 1 комната | 69 477 984 ₽ |
| 60 этаж | 54.72 м2 | 1 комната | 70 058 016 ₽ |
| 29 этаж | 54.36 м2 | 1 комната | 70 144 731 ₽ |
| 31 этаж | 54.37 м2 | 1 комната | 71 388 369 ₽ |
| 40 этаж | 54.37 м2 | 1 комната | 72 218 997 ₽ |
| 10 этаж | 73.69 м2 | 2 комнаты | 72 245 676 ₽ |
| 11 этаж | 73.7 м2 | 2 комнаты | 72 548 732 ₽ |
| 13 этаж | 73.69 м2 | 2 комнаты | 72 848 460 ₽ |
| 15 этаж | 73.7 м2 | 2 комнаты | 73 652 537 ₽ |
| 26 этаж | 81.9 м2 | 2 комнаты | 75 552 750 ₽ |
| 5 этаж | 73.69 м2 | 2 комнаты | 78 051 992 ₽ |
| 23 этаж | 83.85 м2 | 2 комнаты | 78 089 505 ₽ |
| 6 этаж | 73.7 м2 | 2 комнаты | 78 169 515 ₽ |
| 7 этаж | 73.69 м2 | 2 комнаты | 78 212 367 ₽ |
| 24 этаж | 83.85 м2 | 2 комнаты | 78 248 820 ₽ |
| 8 этаж | 73.69 м2 | 2 комнаты | 78 265 824 ₽ |
| 9 этаж | 73.69 м2 | 2 комнаты | 78 319 282 ₽ |
| 25 этаж | 83.85 м2 | 2 комнаты | 78 408 135 ₽ |
| 27 этаж | 83.85 м2 | 2 комнаты | 78 718 380 ₽ |
| 28 этаж | 83.85 м2 | 2 комнаты | 78 877 695 ₽ |
| 29 этаж | 83.85 м2 | 2 комнаты | 79 037 010 ₽ |
| 27 этаж | 80.66 м2 | 2 комнаты | 79 125 847 ₽ |
| 30 этаж | 83.85 м2 | 2 комнаты | 79 196 325 ₽ |
| 33 этаж | 83.85 м2 | 2 комнаты | 79 909 050 ₽ |
| 34 этаж | 83.85 м2 | 2 комнаты | 80 143 830 ₽ |
| 36 этаж | 83.85 м2 | 2 комнаты | 80 546 310 ₽ |
| 21 этаж | 82.8 м2 | 2 комнаты | 80 630 640 ₽ |
| 38 этаж | 83.85 м2 | 2 комнаты | 81 099 720 ₽ |
| 23 этаж | 82.8 м2 | 2 комнаты | 81 284 760 ₽ |
| 55 этаж | 77.34 м2 | 2 комнаты | 81 315 276 ₽ |
| 39 этаж | 83.85 м2 | 2 комнаты | 81 334 500 ₽ |
| 40 этаж | 83.85 м2 | 2 комнаты | 81 963 375 ₽ |
| 42 этаж | 83.85 м2 | 2 комнаты | 82 441 320 ₽ |
| 29 этаж | 82.8 м2 | 2 комнаты | 82 617 840 ₽ |
| 44 этаж | 83.85 м2 | 2 комнаты | 82 919 265 ₽ |
| 43 этаж | 80.8 м2 | 2 комнаты | 83 035 650 ₽ |
| 36 этаж | 81.15 м2 | 2 комнаты | 83 105 715 ₽ |
| 63 этаж | 81.14 м2 | 2 комнаты | 83 241 526 ₽ |
| 46 этаж | 80.8 м2 | 2 комнаты | 83 353 405 ₽ |
| 70 этаж | 75.69 м2 | 2 комнаты | 83 380 104 ₽ |
| 47 этаж | 80.8 м2 | 2 комнаты | 83 406 320 ₽ |
| 38 этаж | 81.15 м2 | 2 комнаты | 83 479 005 ₽ |
| 53 этаж | 82.45 м2 | 2 комнаты | 83 530 095 ₽ |
| 54 этаж | 82.46 м2 | 2 комнаты | 83 771 114 ₽ |
| 55 этаж | 82.46 м2 | 2 комнаты | 84 010 248 ₽ |
| 50 этаж | 84.11 м2 | 2 комнаты | 84 067 945 ₽ |
| 59 этаж | 82.46 м2 | 2 комнаты | 84 950 292 ₽ |
| 61 этаж | 82.1 м2 | 2 комнаты | 85 145 910 ₽ |
| 60 этаж | 82.46 м2 | 2 комнаты | 85 189 426 ₽ |
| 61 этаж | 83.42 м2 | 2 комнаты | 86 164 518 ₽ |
| 66 этаж | 83.39 м2 | 2 комнаты | 87 334 347 ₽ |
| 65 этаж | 83.75 м2 | 2 комнаты | 87 376 375 ₽ |
| 67 этаж | 83.4 м2 | 2 комнаты | 87 578 340 ₽ |
| 66 этаж | 83.75 м2 | 2 комнаты | 87 619 250 ₽ |
| 68 этаж | 83.4 м2 | 2 комнаты | 87 820 200 ₽ |
| 67 этаж | 83.75 м2 | 2 комнаты | 87 853 750 ₽ |
| 69 этаж | 83.39 м2 | 2 комнаты | 88 051 501 ₽ |
| 68 этаж | 83.75 м2 | 2 комнаты | 88 096 625 ₽ |
| 69 этаж | 83.75 м2 | 2 комнаты | 88 331 125 ₽ |
| 72 этаж | 83.39 м2 | 2 комнаты | 88 760 316 ₽ |
| 72 этаж | 83.75 м2 | 2 комнаты | 89 051 375 ₽ |
| 14 этаж | 96.81 м2 | 2 комнаты | 96 733 316 ₽ |
| 17 этаж | 95.14 м2 | 2 комнаты | 96 755 391 ₽ |
| 14 этаж | 99.56 м2 | 3 комнаты | 97 559 043 ₽ |
| 13 этаж | 99.39 м2 | 2 комнаты | 99 243 773 ₽ |
| 15 этаж | 99.39 м2 | 2 комнаты | 99 378 881 ₽ |
| 5 этаж | 100.35 м2 | 2 комнаты | 99 389 850 ₽ |
| 6 этаж | 100.36 м2 | 2 комнаты | 99 535 851 ₽ |
| 7 этаж | 100.36 м2 | 2 комнаты | 99 604 008 ₽ |
| 8 этаж | 100.37 м2 | 2 комнаты | 99 681 989 ₽ |
| 9 этаж | 100.36 м2 | 2 комнаты | 99 740 104 ₽ |
| 10 этаж | 100.36 м2 | 2 комнаты | 99 808 263 ₽ |
| 11 этаж | 100.36 м2 | 2 комнаты | 99 876 310 ₽ |
| 12 этаж | 100.36 м2 | 2 комнаты | 99 944 359 ₽ |
| 14 этаж | 96.45 м2 | 3 комнаты | 100 709 564 ₽ |
| 5 этаж | 102.42 м2 | 3 комнаты | 101 713 306 ₽ |
| 6 этаж | 102.42 м2 | 3 комнаты | 101 852 648 ₽ |
| 8 этаж | 102.42 м2 | 3 комнаты | 101 991 988 ₽ |
| 13 этаж | 102.42 м2 | 3 комнаты | 102 340 341 ₽ |
| 5 этаж | 100.6 м2 | 3 комнаты | 104 328 349 ₽ |
| 6 этаж | 100.59 м2 | 3 комнаты | 104 460 819 ₽ |
| 7 этаж | 100.59 м2 | 3 комнаты | 104 532 350 ₽ |
| 8 этаж | 100.59 м2 | 3 комнаты | 104 603 769 ₽ |
| 9 этаж | 100.59 м2 | 3 комнаты | 104 675 189 ₽ |
| 17 этаж | 108.39 м2 | 3 комнаты | 104 707 194 ₽ |
| 10 этаж | 100.59 м2 | 3 комнаты | 104 746 609 ₽ |
| 11 этаж | 100.59 м2 | 3 комнаты | 104 818 140 ₽ |
| 20 этаж | 108.39 м2 | 3 комнаты | 104 849 041 ₽ |
| 12 этаж | 100.59 м2 | 3 комнаты | 104 889 560 ₽ |
| 13 этаж | 100.59 м2 | 3 комнаты | 104 960 980 ₽ |
| 15 этаж | 100.59 м2 | 3 комнаты | 105 103 931 ₽ |
| 18 этаж | 100.58 м2 | 3 комнаты | 105 593 594 ₽ |
| 14 этаж | 107.18 м2 | 3 комнаты | 105 665 648 ₽ |
| 5 этаж | 116.98 м2 | 3 комнаты | 110 269 735 ₽ |
| 13 этаж | 111.99 м2 | 3 комнаты | 110 332 495 ₽ |
| 15 этаж | 111.97 м2 | 3 комнаты | 110 463 026 ₽ |
| 10 этаж | 113.68 м2 | 3 комнаты | 110 668 711 ₽ |
| 11 этаж | 113.74 м2 | 3 комнаты | 110 802 610 ₽ |
| 12 этаж | 113.74 м2 | 3 комнаты | 110 878 225 ₽ |
| 18 этаж | 111.97 м2 | 3 комнаты | 110 988 663 ₽ |
| 20 этаж | 111.97 м2 | 3 комнаты | 111 063 719 ₽ |
| 79 этаж | 56.26 м2 | 1 комната | 112 283 708 ₽ |
| 45 этаж | 108.14 м2 | 3 комнаты | 112 813 658 ₽ |
| 6 этаж | 116.97 м2 | 3 комнаты | 112 996 442 ₽ |
| 7 этаж | 116.97 м2 | 3 комнаты | 113 073 689 ₽ |
| 63 этаж | 108.44 м2 | 3 комнаты | 114 695 904 ₽ |
| 50 этаж | 111.37 м2 | 3 комнаты | 116 068 818 ₽ |
| 54 этаж | 111.37 м2 | 3 комнаты | 117 174 992 ₽ |
| 55 этаж | 111.37 м2 | 3 комнаты | 117 451 504 ₽ |
| 37 этаж | 118.55 м2 | 3 комнаты | 117 489 167 ₽ |
| 58 этаж | 111.37 м2 | 3 комнаты | 118 281 043 ₽ |
| 59 этаж | 111.37 м2 | 3 комнаты | 118 557 555 ₽ |
| 26 этаж | 118.12 м2 | 3 комнаты | 118 621 834 ₽ |
| 60 этаж | 111.37 м2 | 3 комнаты | 118 834 191 ₽ |
| 61 этаж | 111.37 м2 | 3 комнаты | 119 110 704 ₽ |
| 6 этаж | 111.63 м2 | 3 комнаты | 121 774 600 ₽ |
| 21 этаж | 123.06 м2 | 3 комнаты | 121 860 446 ₽ |
| 7 этаж | 111.64 м2 | 3 комнаты | 121 868 792 ₽ |
| 8 этаж | 111.63 м2 | 3 комнаты | 121 941 151 ₽ |
| 9 этаж | 111.63 м2 | 3 комнаты | 122 024 427 ₽ |
| 10 этаж | 111.63 м2 | 3 комнаты | 122 107 703 ₽ |
| 22 этаж | 123.06 м2 | 3 комнаты | 122 189 183 ₽ |
| 13 этаж | 111.63 м2 | 3 комнаты | 122 357 531 ₽ |
| 23 этаж | 123.05 м2 | 3 комнаты | 122 507 829 ₽ |
| 15 этаж | 111.63 м2 | 3 комнаты | 122 524 307 ₽ |
| 24 этаж | 123.06 м2 | 3 комнаты | 122 846 522 ₽ |
| 35 этаж | 123.06 м2 | 3 комнаты | 123 020 320 ₽ |
| 36 этаж | 123.06 м2 | 3 комнаты | 123 099 417 ₽ |
| 18 этаж | 111.63 м2 | 3 комнаты | 123 107 238 ₽ |
| 38 этаж | 123.06 м2 | 3 комнаты | 123 257 343 ₽ |
| 39 этаж | 123.06 м2 | 3 комнаты | 123 336 440 ₽ |
| 70 этаж | 111.37 м2 | 3 комнаты | 123 451 291 ₽ |
| 43 этаж | 123.06 м2 | 3 комнаты | 123 889 445 ₽ |
| 44 этаж | 123.06 м2 | 3 комнаты | 123 968 543 ₽ |
| 72 этаж | 111.37 м2 | 3 комнаты | 123 982 953 ₽ |
| 23 этаж | 111.62 м2 | 3 комнаты | 124 178 924 ₽ |
| 45 этаж | 123.06 м2 | 3 комнаты | 124 284 527 ₽ |
| 46 этаж | 123.06 м2 | 3 комнаты | 124 363 489 ₽ |
| 25 этаж | 123.06 м2 | 3 комнаты | 124 407 719 ₽ |
| 27 этаж | 123.06 м2 | 3 комнаты | 125 558 231 ₽ |
| 28 этаж | 123.06 м2 | 3 комнаты | 125 969 052 ₽ |
| 29 этаж | 123.06 м2 | 3 комнаты | 126 379 871 ₽ |
| 30 этаж | 123.06 м2 | 3 комнаты | 126 790 826 ₽ |
| 31 этаж | 123.06 м2 | 3 комнаты | 127 119 428 ₽ |
| 21 этаж | 129.72 м2 | 3 комнаты | 127 671 654 ₽ |
| 33 этаж | 123.06 м2 | 3 комнаты | 127 776 766 ₽ |
| 34 этаж | 123.06 м2 | 3 комнаты | 127 858 986 ₽ |
| 22 этаж | 129.72 м2 | 3 комнаты | 128 016 036 ₽ |
| 23 этаж | 129.72 м2 | 3 комнаты | 128 360 420 ₽ |
| 24 этаж | 129.72 м2 | 3 комнаты | 128 704 804 ₽ |
| 37 этаж | 125.24 м2 | 3 комнаты | 129 579 285 ₽ |
| 25 этаж | 129.72 м2 | 3 комнаты | 130 340 480 ₽ |
| 27 этаж | 129.72 м2 | 3 комнаты | 131 545 822 ₽ |
| 28 этаж | 129.72 м2 | 3 комнаты | 131 976 158 ₽ |
| 29 этаж | 129.72 м2 | 3 комнаты | 132 406 637 ₽ |
| 30 этаж | 129.72 м2 | 3 комнаты | 132 837 115 ₽ |
| 31 этаж | 129.72 м2 | 3 комнаты | 133 181 500 ₽ |
| 40 этаж | 126.25 м2 | 3 комнаты | 133 454 583 ₽ |
| 41 этаж | 126.25 м2 | 3 комнаты | 133 505 588 ₽ |
| 43 этаж | 126.25 м2 | 3 комнаты | 133 582 095 ₽ |
| 33 этаж | 129.72 м2 | 3 комнаты | 133 870 123 ₽ |
| 34 этаж | 129.72 м2 | 3 комнаты | 133 956 218 ₽ |
| 35 этаж | 129.72 м2 | 3 комнаты | 134 042 315 ₽ |
| 36 этаж | 129.72 м2 | 3 комнаты | 134 128 411 ₽ |
| 38 этаж | 129.72 м2 | 3 комнаты | 134 300 602 ₽ |
| 39 этаж | 129.72 м2 | 3 комнаты | 134 386 698 ₽ |
| 42 этаж | 129.72 м2 | 3 комнаты | 134 903 273 ₽ |
| 43 этаж | 129.72 м2 | 3 комнаты | 134 989 369 ₽ |
| 44 этаж | 129.72 м2 | 3 комнаты | 135 075 464 ₽ |
| 45 этаж | 129.72 м2 | 3 комнаты | 135 419 848 ₽ |
| 46 этаж | 129.72 м2 | 3 комнаты | 135 505 943 ₽ |
| 14 этаж | 133.79 м2 | 4 комнаты | 135 534 503 ₽ |
| 20 этаж | 131.6 м2 | 4 комнаты | 136 780 400 ₽ |
| 31 этаж | 130.1 м2 | 4 комнаты | 137 116 944 ₽ |
| 38 этаж | 130.07 м2 | 4 комнаты | 138 031 194 ₽ |
| 18 этаж | 132.9 м2 | 4 комнаты | 138 038 151 ₽ |
| 23 этаж | 132.96 м2 | 3 комнаты | 138 210 856 ₽ |
| 44 этаж | 130.72 м2 | 3 комнаты | 138 351 303 ₽ |
| 6 этаж | 138.94 м2 | 4 комнаты | 142 749 521 ₽ |
| 8 этаж | 138.95 м2 | 4 комнаты | 142 955 007 ₽ |
| 10 этаж | 138.95 м2 | 4 комнаты | 143 150 360 ₽ |
| 12 этаж | 138.94 м2 | 4 комнаты | 143 335 256 ₽ |
| 15 этаж | 138.94 м2 | 4 комнаты | 143 628 123 ₽ |
| 79 этаж | 82.62 м2 | 2 комнаты | 145 609 488 ₽ |
| 57 этаж | 141.91 м2 | 3 комнаты | 149 068 140 ₽ |
| 58 этаж | 141.91 м2 | 3 комнаты | 149 417 434 ₽ |
| 79 этаж | 82.51 м2 | 2 комнаты | 149 640 136 ₽ |
| 59 этаж | 141.91 м2 | 3 комнаты | 149 766 727 ₽ |
| 60 этаж | 141.91 м2 | 3 комнаты | 150 116 163 ₽ |
| 63 этаж | 143.84 м2 | 3 комнаты | 150 343 098 ₽ |
| 66 этаж | 140.09 м2 | 3 комнаты | 152 511 485 ₽ |
| 67 этаж | 140.08 м2 | 3 комнаты | 152 850 622 ₽ |
| 68 этаж | 140.08 м2 | 3 комнаты | 153 200 645 ₽ |
| 63 этаж | 153.63 м2 | 4 комнаты | 155 012 670 ₽ |
| 65 этаж | 144.46 м2 | 3 комнаты | 155 363 741 ₽ |
| 63 этаж | 148.23 м2 | 4 комнаты | 155 410 261 ₽ |
| 54 этаж | 149.04 м2 | 3 комнаты | 155 457 109 ₽ |
| 55 этаж | 149.04 м2 | 3 комнаты | 155 824 103 ₽ |
| 72 этаж | 144.48 м2 | 3 комнаты | 157 887 277 ₽ |
| 61 этаж | 148.98 м2 | 3 комнаты | 157 961 541 ₽ |
| 50 этаж | 158.52 м2 | 4 комнаты | 160 073 496 ₽ |
| 65 этаж | 158.74 м2 | 4 комнаты | 162 168 784 ₽ |
| 66 этаж | 158.74 м2 | 4 комнаты | 162 248 154 ₽ |
| 67 этаж | 158.68 м2 | 4 комнаты | 162 282 036 ₽ |
| 68 этаж | 158.74 м2 | 4 комнаты | 162 406 894 ₽ |
| 68 этаж | 148.05 м2 | 4 комнаты | 162 408 185 ₽ |
| 69 этаж | 158.74 м2 | 4 комнаты | 162 470 390 ₽ |
| 72 этаж | 158.74 м2 | 4 комнаты | 162 708 500 ₽ |
| 69 этаж | 148.14 м2 | 4 комнаты | 162 878 150 ₽ |
| 67 этаж | 151.36 м2 | 4 комнаты | 163 703 287 ₽ |
| 77 этаж | 148.92 м2 | 3 комнаты | 163 763 281 ₽ |
| 41 этаж | 158.52 м2 | 4 комнаты | 164 770 444 ₽ |
| 61 этаж | 163.22 м2 | 4 комнаты | 165 276 572 ₽ |
| 65 этаж | 154.14 м2 | 4 комнаты | 165 450 574 ₽ |
| 66 этаж | 154.14 м2 | 4 комнаты | 165 831 237 ₽ |
| 53 этаж | 167.53 м2 | 4 комнаты | 167 328 964 ₽ |
| 54 этаж | 167.78 м2 | 4 комнаты | 167 679 332 ₽ |
| 45 этаж | 161.34 м2 | 4 комнаты | 167 948 002 ₽ |
| 58 этаж | 167.67 м2 | 4 комнаты | 168 240 078 ₽ |
| 59 этаж | 167.67 м2 | 4 комнаты | 168 407 748 ₽ |
| 60 этаж | 167.67 м2 | 4 комнаты | 168 558 651 ₽ |
| 77 этаж | 167.52 м2 | 4 комнаты | 169 647 504 ₽ |
| 63 этаж | 182.98 м2 | 4 комнаты | 174 890 112 ₽ |
| 61 этаж | 188.85 м2 | 4 комнаты | 179 666 302 ₽ |
| 65 этаж | 188.85 м2 | 4 комнаты | 181 334 666 ₽ |
| 66 этаж | 188.85 м2 | 4 комнаты | 181 751 913 ₽ |
Вновоселье.ру – это ваш ответ на вопрос, какую именно квартиру купить в Москве и Санкт-Петербурге, а также в пригородах этих городов. На страницах портала вы сможете получить информацию о новостройках и следить за предложениями на рынке вторичной недвижимости, а также ознакомиться с данными о застройщиках, и составить мнение, кому из них можно доверять. В разделе «полезные статьи» мы расскажем о самых насущных вопросах, волнующих будущего владельца собственного жилья — от вопросов выбора квартиры и грамотного оформления документов до ремонтных и интерьерных нюансов. Здесь вы сможете сравнить преимущества и недостатки жизни в центре мегаполисов и в отдаленных районах.
Мы публикуем самые свежие новости от застройщиков, следя за которыми, вы сможете выбрать самый выгодный и надежный вариант для покупки квартиры в строящемся доме. Проверенные и исчерпывающие данные о рынке жилья дадут вам правильное представление о возможности получения ипотечного кредита от застройщика или использовании материнского капитала, что сэкономит время и деньги.
Наша цель – облегчить плодотворное сотрудничество между компаниями-застройщиками и потенциальными покупателями, сделав выбор покупателей недвижимости простым и легким, для чего мы предоставляем наглядные данные для сравнения, а так же рейтинги, статьи и другую полезную информацию о квартирах, уже построенных и находящихся в стадии строительства.