ЖК «Большое Путилково»

Московская область, Красногорск городской округ, д. Путилково, шоссе Путилковское
Реклама

Адрес

Реклама

Параметры жилого комплекса

  • Застройщик: Самолет
  • Класс жилого комплекса: Комфорт
  • Тип здания: Монолитно-кирпичное
  • Квартиры с отделкой: Да

Парковка для машины

Тип Размер Стоимость
Отдельная многоуровневая

Квартиры

Количество комнат
Этаж Площадь Комнатность Цена
16 этаж 21.82 м2 Студия 6 605 349 ₽
22 этаж 21.82 м2 Студия 6 685 728 ₽
25 этаж 21.82 м2 Студия 6 735 993 ₽
14 этаж 21.82 м2 Студия 6 960 427 ₽
13 этаж 21.82 м2 Студия 6 963 111 ₽
17 этаж 21.82 м2 Студия 7 012 664 ₽
17 этаж 21.82 м2 Студия 7 026 651 ₽
19 этаж 21.82 м2 Студия 7 041 510 ₽
20 этаж 21.82 м2 Студия 7 059 119 ₽
13 этаж 22.21 м2 Студия 7 069 354 ₽
23 этаж 21.82 м2 Студия 7 112 164 ₽
16 этаж 22.21 м2 Студия 7 122 569 ₽
15 этаж 25.89 м2 Студия 7 362 670 ₽
16 этаж 25.89 м2 Студия 7 381 158 ₽
15 этаж 22.37 м2 Студия 7 389 527 ₽
24 этаж 25.89 м2 Студия 7 523 296 ₽
25 этаж 25.89 м2 Студия 7 542 090 ₽
19 этаж 26.53 м2 Студия 7 848 993 ₽
18 этаж 25.89 м2 Студия 7 871 596 ₽
21 этаж 25.89 м2 Студия 7 923 634 ₽
22 этаж 25.89 м2 Студия 7 943 440 ₽
11 этаж 21.76 м2 Студия 8 104 751 ₽
16 этаж 21.76 м2 Студия 8 185 285 ₽
8 этаж 21.69 м2 Студия 8 192 118 ₽
13 этаж 26.53 м2 Студия 8 212 415 ₽
10 этаж 21.69 м2 Студия 8 220 749 ₽
13 этаж 21.82 м2 Студия 8 224 198 ₽
14 этаж 21.82 м2 Студия 8 241 719 ₽
15 этаж 21.82 м2 Студия 8 259 394 ₽
22 этаж 21.76 м2 Студия 8 284 293 ₽
5 этаж 32.63 м2 1 комната 8 298 788 ₽
25 этаж 21.76 м2 Студия 8 337 562 ₽
3 этаж 33.46 м2 1 комната 8 424 224 ₽
17 этаж 34.3 м2 1 комната 8 474 898 ₽
3 этаж 34.34 м2 1 комната 8 494 171 ₽
23 этаж 25.88 м2 Студия 8 517 554 ₽
15 этаж 31.78 м2 1 комната 8 523 841 ₽
16 этаж 32.63 м2 1 комната 8 529 874 ₽
5 этаж 34.34 м2 1 комната 8 536 718 ₽
6 этаж 22.46 м2 Студия 8 566 514 ₽
13 этаж 32.54 м2 1 комната 8 567 457 ₽
17 этаж 31.78 м2 1 комната 8 574 403 ₽
14 этаж 32.53 м2 1 комната 8 619 604 ₽
16 этаж 32.54 м2 1 комната 8 624 141 ₽
15 этаж 32.53 м2 1 комната 8 641 172 ₽
17 этаж 32.54 м2 1 комната 8 645 715 ₽
9 этаж 22.33 м2 Студия 8 668 461 ₽
17 этаж 32.53 м2 1 комната 8 684 502 ₽
18 этаж 32.53 м2 1 комната 8 706 199 ₽
17 этаж 36.16 м2 1 комната 8 710 154 ₽
20 этаж 32.54 м2 1 комната 8 710 698 ₽
2 этаж 34.47 м2 1 комната 8 720 152 ₽
13 этаж 25.17 м2 Студия 8 731 095 ₽
20 этаж 32.53 м2 1 комната 8 749 789 ₽
14 этаж 25.35 м2 Студия 8 761 492 ₽
15 этаж 25.17 м2 Студия 8 767 894 ₽
23 этаж 32.54 м2 1 комната 8 768 359 ₽
21 этаж 32.53 м2 1 комната 8 771 617 ₽
5 этаж 34.47 м2 1 комната 8 793 642 ₽
17 этаж 25.35 м2 Студия 8 810 215 ₽
17 этаж 25.35 м2 Студия 8 810 215 ₽
23 этаж 32.53 м2 1 комната 8 815 565 ₽
18 этаж 25.17 м2 Студия 8 823 419 ₽
18 этаж 25.35 м2 Студия 8 828 670 ₽
24 этаж 32.53 м2 1 комната 8 837 555 ₽
19 этаж 25.17 м2 Студия 8 841 994 ₽
10 этаж 34.04 м2 1 комната 8 851 932 ₽
20 этаж 25.35 м2 Студия 8 865 934 ₽
11 этаж 34.3 м2 1 комната 8 875 399 ₽
21 этаж 25.35 м2 Студия 8 884 643 ₽
12 этаж 34.3 м2 1 комната 8 897 557 ₽
12 этаж 37.44 м2 1 комната 8 908 930 ₽
13 этаж 34.04 м2 1 комната 8 910 549 ₽
23 этаж 25.35 м2 Студия 8 922 135 ₽
7 этаж 34.1 м2 1 комната 8 931 711 ₽
14 этаж 34.04 м2 1 комната 8 932 777 ₽
11 этаж 34.47 м2 1 комната 8 942 897 ₽
25 этаж 25.17 м2 Студия 8 954 580 ₽
15 этаж 34.3 м2 1 комната 8 956 313 ₽
15 этаж 37.44 м2 1 комната 8 967 887 ₽
16 этаж 34.04 м2 1 комната 8 969 438 ₽
13 этаж 35.39 м2 1 комната 8 987 503 ₽
16 этаж 37.44 м2 1 комната 8 990 191 ₽
14 этаж 34.47 м2 1 комната 9 018 455 ₽
15 этаж 35.39 м2 1 комната 9 032 590 ₽
16 этаж 35.39 м2 1 комната 9 055 062 ₽
3 этаж 26.12 м2 Студия 9 064 084 ₽
17 этаж 35.39 м2 1 комната 9 077 677 ₽
10 этаж 36.16 м2 1 комната 9 082 633 ₽
9 этаж 25.88 м2 Студия 9 085 640 ₽
4 этаж 27.22 м2 Студия 9 113 964 ₽
11 этаж 25.88 м2 Студия 9 124 020 ₽
13 этаж 36.16 м2 1 комната 9 150 975 ₽
3 этаж 34.68 м2 1 комната 9 152 607 ₽
21 этаж 33.18 м2 1 комната 9 171 350 ₽
8 этаж 27.22 м2 Студия 9 183 429 ₽
15 этаж 25.88 м2 Студия 9 194 310 ₽
11 этаж 26.11 м2 Студия 9 200 485 ₽
2 этаж 37.44 м2 1 комната 9 201 105 ₽
10 этаж 27.22 м2 Студия 9 215 004 ₽
11 этаж 27.22 м2 Студия 9 234 331 ₽
3 этаж 37.44 м2 1 комната 9 260 148 ₽
6 этаж 36.03 м2 1 комната 9 277 869 ₽
10 этаж 36.92 м2 1 комната 9 283 991 ₽
20 этаж 25.88 м2 Студия 9 284 761 ₽
14 этаж 27.22 м2 Студия 9 285 450 ₽
21 этаж 25.88 м2 Студия 9 304 481 ₽
16 этаж 27.22 м2 Студия 9 324 456 ₽
17 этаж 27.22 м2 Студия 9 344 082 ₽
24 этаж 25.88 м2 Студия 9 363 746 ₽
8 этаж 37.44 м2 1 комната 9 368 050 ₽
14 этаж 38.08 м2 1 комната 9 379 757 ₽
19 этаж 27.22 м2 Студия 9 383 306 ₽
20 этаж 27.22 м2 Студия 9 403 013 ₽
6 этаж 40.47 м2 1 комната 9 413 822 ₽
6 этаж 40.46 м2 1 комната 9 433 951 ₽
22 этаж 27.22 м2 Студия 9 442 672 ₽
12 этаж 36.28 м2 1 комната 9 446 006 ₽
23 этаж 27.22 м2 Студия 9 462 434 ₽
19 этаж 39.77 м2 1 комната 9 466 567 ₽
13 этаж 36.28 м2 1 комната 9 469 769 ₽
15 этаж 35.11 м2 1 комната 9 493 744 ₽
15 этаж 36.28 м2 1 комната 9 525 749 ₽
22 этаж 39.77 м2 1 комната 9 537 875 ₽
16 этаж 36.28 м2 1 комната 9 549 767 ₽
17 этаж 37.44 м2 1 комната 9 563 711 ₽
24 этаж 39.77 м2 1 комната 9 585 581 ₽
12 этаж 40.46 м2 1 комната 9 593 863 ₽
15 этаж 40.47 м2 1 комната 9 601 864 ₽
12 этаж 26.52 м2 Студия 9 606 737 ₽
9 этаж 27.98 м2 Студия 9 697 196 ₽
6 этаж 40.48 м2 1 комната 9 716 179 ₽
6 этаж 42.92 м2 1 комната 9 757 744 ₽
17 этаж 40.48 м2 1 комната 9 815 571 ₽
10 этаж 38.08 м2 1 комната 9 863 177 ₽
14 этаж 43.13 м2 1 комната 9 994 176 ₽
3 этаж 43.77 м2 1 комната 10 071 026 ₽
11 этаж 40.47 м2 1 комната 10 096 698 ₽
6 этаж 43.77 м2 1 комната 10 146 688 ₽
2 этаж 44.05 м2 1 комната 10 178 707 ₽
16 этаж 35.97 м2 1 комната 10 222 859 ₽
17 этаж 40.47 м2 1 комната 10 230 654 ₽
9 этаж 41.12 м2 1 комната 10 242 335 ₽
2 этаж 42.92 м2 1 комната 10 260 541 ₽
15 этаж 40.46 м2 1 комната 10 266 442 ₽
11 этаж 43.77 м2 1 комната 10 274 240 ₽
10 этаж 44.09 м2 1 комната 10 291 377 ₽
11 этаж 44.09 м2 1 комната 10 317 119 ₽
13 этаж 40.48 м2 1 комната 10 321 267 ₽
17 этаж 40.46 м2 1 комната 10 327 213 ₽
13 этаж 32.54 м2 1 комната 10 337 730 ₽
16 этаж 32.53 м2 1 комната 10 355 275 ₽
14 этаж 32.54 м2 1 комната 10 359 076 ₽
15 этаж 43.77 м2 1 комната 10 377 271 ₽
13 этаж 44.09 м2 1 комната 10 378 196 ₽
15 этаж 32.54 м2 1 комната 10 380 455 ₽
18 этаж 32.53 м2 1 комната 10 398 117 ₽
17 этаж 32.54 м2 1 комната 10 415 761 ₽
20 этаж 44.52 м2 1 комната 10 417 113 ₽
19 этаж 32.53 м2 1 комната 10 419 587 ₽
18 этаж 32.54 м2 1 комната 10 437 368 ₽
4 этаж 45.05 м2 1 комната 10 460 418 ₽
22 этаж 32.53 м2 1 комната 10 476 807 ₽
23 этаж 44.52 м2 1 комната 10 486 034 ₽
24 этаж 32.53 м2 1 комната 10 520 267 ₽
11 этаж 43.13 м2 1 комната 10 526 006 ₽
23 этаж 32.54 м2 1 комната 10 538 046 ₽
25 этаж 32.53 м2 1 комната 10 542 062 ₽
16 этаж 40.48 м2 1 комната 10 551 962 ₽
2 этаж 44.41 м2 1 комната 10 570 690 ₽
25 этаж 32.54 м2 1 комната 10 581 845 ₽
4 этаж 41.12 м2 1 комната 10 597 241 ₽
11 этаж 31.83 м2 1 комната 10 612 599 ₽
17 этаж 43.13 м2 1 комната 10 675 408 ₽
9 этаж 33.17 м2 1 комната 10 680 972 ₽
16 этаж 41.11 м2 1 комната 10 687 161 ₽
10 этаж 41.12 м2 1 комната 10 737 789 ₽
4 этаж 34.46 м2 1 комната 10 758 963 ₽
15 этаж 33.17 м2 1 комната 10 806 720 ₽
21 этаж 31.83 м2 1 комната 10 820 386 ₽
16 этаж 33.32 м2 1 комната 10 821 336 ₽
8 этаж 34.46 м2 1 комната 10 839 910 ₽
22 этаж 31.83 м2 1 комната 10 842 858 ₽
9 этаж 43.77 м2 1 комната 10 847 913 ₽
13 этаж 44.44 м2 1 комната 10 852 737 ₽
12 этаж 33.41 м2 1 комната 10 857 749 ₽
23 этаж 31.83 м2 1 комната 10 865 743 ₽
18 этаж 33.32 м2 1 комната 10 866 352 ₽
16 этаж 33.18 м2 1 комната 10 870 000 ₽
10 этаж 34.46 м2 1 комната 10 876 713 ₽
14 этаж 44.44 м2 1 комната 10 879 801 ₽
14 этаж 33.41 м2 1 комната 10 902 953 ₽
18 этаж 39.66 м2 1 комната 10 908 830 ₽
15 этаж 33.41 м2 1 комната 10 925 538 ₽
21 этаж 33.17 м2 1 комната 10 934 126 ₽
21 этаж 33.32 м2 1 комната 10 934 225 ₽
13 этаж 34.46 м2 1 комната 10 935 881 ₽
5 этаж 35.41 м2 1 комната 10 943 602 ₽
13 этаж 43.77 м2 1 комната 10 956 813 ₽
22 этаж 33.32 м2 1 комната 10 956 949 ₽
9 этаж 43.77 м2 1 комната 10 957 907 ₽
14 этаж 34.46 м2 1 комната 10 958 728 ₽
17 этаж 33.41 м2 1 комната 10 971 076 ₽
17 этаж 44.52 м2 1 комната 10 971 642 ₽
8 этаж 35.41 м2 1 комната 11 011 341 ₽
10 этаж 34.33 м2 1 комната 11 011 691 ₽
23 этаж 39.66 м2 1 комната 11 025 636 ₽
11 этаж 34.33 м2 1 комната 11 034 555 ₽
20 этаж 33.41 м2 1 комната 11 039 833 ₽
21 этаж 33.41 м2 1 комната 11 062 786 ₽
11 этаж 35.41 м2 1 комната 11 079 329 ₽
8 этаж 35.97 м2 1 комната 11 088 868 ₽
23 этаж 33.41 м2 1 комната 11 108 925 ₽
15 этаж 43.77 м2 1 комната 11 113 203 ₽
17 этаж 44.09 м2 1 комната 11 133 519 ₽
14 этаж 35.41 м2 1 комната 11 148 095 ₽
11 этаж 35.97 м2 1 комната 11 157 426 ₽
25 этаж 44.52 м2 1 комната 11 182 712 ₽
14 этаж 35.97 м2 1 комната 11 226 345 ₽
10 этаж 45.08 м2 1 комната 11 264 861 ₽
23 этаж 32.24 м2 1 комната 11 277 907 ₽
25 этаж 32.24 м2 1 комната 11 325 461 ₽
25 этаж 34.23 м2 1 комната 11 482 145 ₽
16 этаж 44.73 м2 1 комната 11 604 930 ₽
22 этаж 45.16 м2 1 комната 11 607 159 ₽
2 этаж 44.41 м2 1 комната 11 716 558 ₽
24 этаж 35.98 м2 1 комната 11 882 107 ₽
25 этаж 35.98 м2 1 комната 11 906 861 ₽
3 этаж 49.6 м2 2 комнаты 11 938 125 ₽
21 этаж 36.08 м2 1 комната 11 958 752 ₽
22 этаж 36.08 м2 1 комната 11 983 792 ₽
24 этаж 36.08 м2 1 комната 12 033 726 ₽
25 этаж 36.08 м2 1 комната 12 058 982 ₽
19 этаж 39.66 м2 1 комната 12 068 816 ₽
20 этаж 39.66 м2 1 комната 12 093 603 ₽
5 этаж 39.29 м2 1 комната 12 138 410 ₽
5 этаж 40.11 м2 1 комната 12 171 380 ₽
15 этаж 49.67 м2 2 комнаты 12 296 305 ₽
17 этаж 39.21 м2 1 комната 12 297 197 ₽
18 этаж 39.21 м2 1 комната 12 322 487 ₽
14 этаж 51.31 м2 2 комнаты 12 334 667 ₽
20 этаж 39.21 м2 1 комната 12 373 343 ₽
21 этаж 39.21 м2 1 комната 12 398 908 ₽
16 этаж 51.31 м2 2 комнаты 12 407 733 ₽
14 этаж 39.49 м2 1 комната 12 417 907 ₽
23 этаж 39.21 м2 1 комната 12 450 312 ₽
20 этаж 49.75 м2 2 комнаты 12 459 639 ₽
24 этаж 39.21 м2 1 комната 12 475 995 ₽
17 этаж 39.5 м2 1 комната 12 489 900 ₽
8 этаж 41.29 м2 1 комната 12 493 198 ₽
18 этаж 39.5 м2 1 комната 12 515 614 ₽
3 этаж 39.97 м2 1 комната 12 516 965 ₽
9 этаж 41.29 м2 1 комната 12 518 715 ₽
8 этаж 40.12 м2 1 комната 12 525 624 ₽
17 этаж 40.37 м2 1 комната 12 527 618 ₽
9 этаж 40.12 м2 1 комната 12 551 462 ₽
9 этаж 40.12 м2 1 комната 12 551 783 ₽
19 этаж 39.53 м2 1 комната 12 559 313 ₽
20 этаж 39.5 м2 1 комната 12 567 438 ₽
16 этаж 40.37 м2 1 комната 12 567 988 ₽
11 этаж 41.29 м2 1 комната 12 569 997 ₽
19 этаж 40.37 м2 1 комната 12 579 050 ₽
20 этаж 39.53 м2 1 комната 12 585 364 ₽
21 этаж 39.5 м2 1 комната 12 593 548 ₽
20 этаж 40.37 м2 1 комната 12 605 008 ₽
21 этаж 39.53 м2 1 комната 12 611 295 ₽
25 этаж 49.75 м2 2 комнаты 12 616 302 ₽
18 этаж 40.37 м2 1 комната 12 619 904 ₽
19 этаж 40.37 м2 1 комната 12 645 862 ₽
14 этаж 41.29 м2 1 комната 12 647 540 ₽
22 этаж 40.37 м2 1 комната 12 657 045 ₽
23 этаж 39.53 м2 1 комната 12 663 633 ₽
24 этаж 39.5 м2 1 комната 12 671 876 ₽
21 этаж 40.37 м2 1 комната 12 698 020 ₽
5 этаж 53.39 м2 2 комнаты 12 699 933 ₽
25 этаж 39.53 м2 1 комната 12 716 129 ₽
22 этаж 40.37 м2 1 комната 12 724 301 ₽
17 этаж 41.29 м2 1 комната 12 725 495 ₽
25 этаж 40.37 м2 1 комната 12 735 524 ₽
12 этаж 50.31 м2 2 комнаты 12 744 177 ₽
14 этаж 40.37 м2 1 комната 12 750 824 ₽
24 этаж 40.37 м2 1 комната 12 776 903 ₽
25 этаж 40.37 м2 1 комната 12 803 224 ₽
17 этаж 40.37 м2 1 комната 12 820 462 ₽
17 этаж 40.37 м2 1 комната 12 820 826 ₽
19 этаж 40.37 м2 1 комната 12 873 953 ₽
3 этаж 50.63 м2 2 комнаты 12 920 776 ₽
21 этаж 40.37 м2 1 комната 12 927 281 ₽
11 этаж 53.46 м2 2 комнаты 12 932 402 ₽
22 этаж 40.37 м2 1 комната 12 953 603 ₽
23 этаж 40.37 м2 1 комната 12 980 852 ₽
3 этаж 44.41 м2 1 комната 12 983 841 ₽
24 этаж 40.37 м2 1 комната 13 007 416 ₽
24 этаж 40.37 м2 1 комната 13 007 941 ₽
6 этаж 44.41 м2 1 комната 13 063 024 ₽
8 этаж 44.41 м2 1 комната 13 116 094 ₽
16 этаж 53.46 м2 2 комнаты 13 118 656 ₽
11 этаж 44.44 м2 1 комната 13 205 302 ₽
3 этаж 56.99 м2 2 комнаты 13 220 825 ₽
12 этаж 44.44 м2 1 комната 13 232 232 ₽
14 этаж 44.44 м2 1 комната 13 286 182 ₽
15 этаж 44.44 м2 1 комната 13 313 335 ₽
15 этаж 41.13 м2 1 комната 13 340 845 ₽
17 этаж 50.9 м2 2 комнаты 13 391 434 ₽
17 этаж 44.52 м2 1 комната 13 391 794 ₽
18 этаж 44.52 м2 1 комната 13 419 174 ₽
16 этаж 51.83 м2 2 комнаты 13 420 912 ₽
17 этаж 51.22 м2 2 комнаты 13 426 708 ₽
20 этаж 44.52 м2 1 комната 13 474 023 ₽
20 этаж 50.9 м2 2 комнаты 13 479 745 ₽
21 этаж 51.22 м2 2 комнаты 13 549 380 ₽
20 этаж 51.83 м2 2 комнаты 13 555 566 ₽
23 этаж 44.52 м2 1 комната 13 556 963 ₽
23 этаж 50.9 м2 2 комнаты 13 568 973 ₽
24 этаж 44.52 м2 1 комната 13 584 699 ₽
15 этаж 56.99 м2 2 комнаты 13 586 302 ₽
24 этаж 50.9 м2 2 комнаты 13 602 821 ₽
22 этаж 51.83 м2 2 комнаты 13 611 180 ₽
23 этаж 51.22 м2 2 комнаты 13 617 144 ₽
25 этаж 50.9 м2 2 комнаты 13 637 026 ₽
24 этаж 51.22 м2 2 комнаты 13 651 257 ₽
17 этаж 56.99 м2 2 комнаты 13 654 234 ₽
24 этаж 51.83 м2 2 комнаты 13 679 285 ₽
25 этаж 51.22 м2 2 комнаты 13 685 421 ₽
25 этаж 51.83 м2 2 комнаты 13 713 544 ₽
5 этаж 57.63 м2 2 комнаты 13 839 211 ₽
3 этаж 57.56 м2 2 комнаты 13 954 098 ₽
5 этаж 57.65 м2 2 комнаты 14 033 163 ₽
7 этаж 57.56 м2 2 комнаты 14 068 815 ₽
10 этаж 49.67 м2 2 комнаты 14 733 314 ₽
14 этаж 47.09 м2 1 комната 14 745 763 ₽
16 этаж 47.13 м2 1 комната 14 808 293 ₽
19 этаж 47.13 м2 1 комната 14 900 008 ₽
3 этаж 47.51 м2 1 комната 14 947 311 ₽
18 этаж 49.75 м2 2 комнаты 14 977 486 ₽
23 этаж 47.13 м2 1 комната 15 023 583 ₽
20 этаж 49.75 м2 2 комнаты 15 027 634 ₽
22 этаж 49.75 м2 2 комнаты 15 089 175 ₽
2 этаж 58.16 м2 2 комнаты 15 137 768 ₽
25 этаж 49.75 м2 2 комнаты 15 182 108 ₽
11 этаж 50.87 м2 2 комнаты 16 161 704 ₽
17 этаж 50.9 м2 2 комнаты 16 190 323 ₽
3 этаж 56.81 м2 2 комнаты 16 208 575 ₽
4 этаж 56.74 м2 2 комнаты 16 231 441 ₽
16 этаж 51.22 м2 2 комнаты 16 236 791 ₽
11 этаж 51.75 м2 2 комнаты 16 238 218 ₽
20 этаж 50.9 м2 2 комнаты 16 278 787 ₽
18 этаж 51.22 м2 2 комнаты 16 303 889 ₽
13 этаж 51.75 м2 2 комнаты 16 305 338 ₽
14 этаж 51.75 м2 2 комнаты 16 338 976 ₽
17 этаж 50.87 м2 2 комнаты 16 338 986 ₽
23 этаж 50.9 м2 2 комнаты 16 367 964 ₽
18 этаж 50.87 м2 2 комнаты 16 372 764 ₽
6 этаж 51.27 м2 2 комнаты 16 384 918 ₽
24 этаж 50.9 м2 2 комнаты 16 401 863 ₽
9 этаж 56.9 м2 2 комнаты 16 408 196 ₽
22 этаж 51.22 м2 2 комнаты 16 426 869 ₽
17 этаж 51.83 м2 2 комнаты 16 453 485 ₽
24 этаж 51.22 м2 2 комнаты 16 495 094 ₽
3 этаж 51.44 м2 2 комнаты 16 509 874 ₽
19 этаж 51.83 м2 2 комнаты 16 521 694 ₽
25 этаж 51.22 м2 2 комнаты 16 529 360 ₽
20 этаж 51.83 м2 2 комнаты 16 555 746 ₽
15 этаж 56.9 м2 2 комнаты 16 584 245 ₽
7 этаж 51.59 м2 2 комнаты 16 616 933 ₽
23 этаж 51.83 м2 2 комнаты 16 646 448 ₽
25 этаж 51.83 м2 2 комнаты 16 715 434 ₽
12 этаж 51.51 м2 2 комнаты 16 805 859 ₽
15 этаж 51.51 м2 2 комнаты 16 898 268 ₽
21 этаж 51.54 м2 2 комнаты 16 928 210 ₽
19 этаж 51.86 м2 2 комнаты 16 952 308 ₽
14 этаж 57.1 м2 2 комнаты 16 966 351 ₽
14 этаж 56.96 м2 2 комнаты 17 039 242 ₽
13 этаж 57.54 м2 2 комнаты 17 121 717 ₽
3 этаж 52.23 м2 2 комнаты 17 124 441 ₽
14 этаж 58.16 м2 2 комнаты 17 162 551 ₽
18 этаж 69.28 м2 3 комнаты 17 215 734 ₽
4 этаж 57.52 м2 2 комнаты 17 232 359 ₽
24 этаж 51.86 м2 2 комнаты 17 265 594 ₽
17 этаж 58.16 м2 2 комнаты 17 267 297 ₽
25 этаж 51.86 м2 2 комнаты 17 301 689 ₽
10 этаж 57.6 м2 2 комнаты 17 495 251 ₽
9 этаж 56.36 м2 2 комнаты 17 499 893 ₽
9 этаж 58.38 м2 2 комнаты 17 616 107 ₽
7 этаж 55.29 м2 2 комнаты 17 661 174 ₽
17 этаж 56.36 м2 2 комнаты 17 750 582 ₽
16 этаж 57 м2 2 комнаты 18 372 354 ₽
2 этаж 80.21 м2 3 комнаты 18 886 006 ₽
13 этаж 59.53 м2 2 комнаты 19 085 735 ₽
3 этаж 82.59 м2 3 комнаты 19 111 987 ₽
9 этаж 70.14 м2 3 комнаты 19 220 786 ₽
17 этаж 59.56 м2 2 комнаты 19 254 199 ₽
20 этаж 59.56 м2 2 комнаты 19 374 213 ₽
14 этаж 80.21 м2 3 комнаты 19 460 229 ₽
23 этаж 59.56 м2 2 комнаты 19 495 417 ₽
15 этаж 80.21 м2 3 комнаты 19 508 997 ₽
25 этаж 59.56 м2 2 комнаты 19 576 657 ₽
6 этаж 78.08 м2 3 комнаты 20 076 192 ₽
2 этаж 75.91 м2 3 комнаты 20 147 602 ₽
10 этаж 69.5 м2 3 комнаты 20 556 224 ₽
16 этаж 69.5 м2 3 комнаты 20 778 276 ₽
17 этаж 69.5 м2 3 комнаты 20 820 532 ₽
6 этаж 82.66 м2 3 комнаты 20 840 808 ₽
19 этаж 69.32 м2 3 комнаты 20 991 344 ₽
4 этаж 79.74 м2 3 комнаты 21 004 109 ₽
20 этаж 69.32 м2 3 комнаты 21 034 184 ₽
13 этаж 78.79 м2 3 комнаты 21 129 238 ₽
25 этаж 69.32 м2 3 комнаты 21 235 004 ₽
12 этаж 70.14 м2 3 комнаты 21 339 394 ₽
13 этаж 79.88 м2 3 комнаты 21 445 307 ₽
15 этаж 70.14 м2 3 комнаты 21 454 844 ₽
16 этаж 69.96 м2 3 комнаты 21 588 327 ₽
17 этаж 79.88 м2 3 комнаты 21 628 020 ₽
2 этаж 81.95 м2 3 комнаты 22 179 931 ₽
16 этаж 78.15 м2 3 комнаты 22 750 481 ₽
13 этаж 75.98 м2 3 комнаты 22 869 144 ₽
16 этаж 75.98 м2 3 комнаты 23 027 183 ₽
2 этаж 79.74 м2 3 комнаты 23 136 242 ₽
12 этаж 82.73 м2 3 комнаты 23 373 955 ₽
9 этаж 76.62 м2 3 комнаты 23 416 834 ₽
11 этаж 79.88 м2 3 комнаты 23 603 821 ₽
Реклама

Описание:

ЖК «Большое Путилково» – один из самых масштабных жилых комплексов в Подмосковье, расположенный в 500 м от МКАД. Удобный выезд на крупные магистрали – МКАД, Пятницкое и Ленинградское шоссе.

Живописное окружение квартала создают сосновые Алешкинский и Новогорский лесопарки, реки Сходня, Братовка, Муравка, Машкинский ручей и Рождественский пруд. Можно отправиться семьей на прогулку или порыбачить в компании друзей. В долине реки Сходня будет благоустроена и озеленена территория, созданы беговые и велодорожки, а также зона для отдыха.

Оригинальный проект с элементами террасной планировки и естественным перепадом высот, гармонично вписанный в природный ландшафт. Благоустроенные дворы с зонами отдыха и детскими площадками для всех возрастов. Закрытая территория обеспечит жителям квартала безопасность.

В 700 метрах уже открылись крупные торговые центры Окей и Вэйпарк. В 3 минутах езды расположен бизнес-парк GREENWOOD – один из крупнейших деловых центров в Московском регионе. В 15 минутах езды на авто находится ТЦ МЕГА Химки. Рядом с домом уже работают детские сады и школы, магазины и медицинский центр. В радиусе 1 км – спортивно-развлекательные объекты: Химкинская детско-юношеская спортивная школа, горнолыжный спуск Куркино, гольф-клуб, аэротруба, зимний каток в лесопарке.

Отзывы:

Обсуждение закрыто.

Реклама
Реклама

О Вновоселье.ру

Вновоселье.ру – это ваш ответ на вопрос, какую именно квартиру купить в Москве и Санкт-Петербурге, а также в пригородах этих городов. На страницах портала вы сможете получить информацию о новостройках и следить за предложениями на рынке вторичной недвижимости, а также ознакомиться с данными о застройщиках, и составить мнение, кому из них можно доверять. В разделе «полезные статьи» мы расскажем о самых насущных вопросах, волнующих будущего владельца собственного жилья — от вопросов выбора квартиры и грамотного оформления документов до ремонтных и интерьерных нюансов. Здесь вы сможете сравнить преимущества и недостатки жизни в центре мегаполисов и в отдаленных районах.

Мы публикуем самые свежие новости от застройщиков, следя за которыми, вы сможете выбрать самый выгодный и надежный вариант для покупки квартиры в строящемся доме. Проверенные и исчерпывающие данные о рынке жилья дадут вам правильное представление о возможности получения ипотечного кредита от застройщика или использовании материнского капитала, что сэкономит время и деньги.

Наша цель – облегчить плодотворное сотрудничество между компаниями-застройщиками и потенциальными покупателями, сделав выбор покупателей недвижимости простым и легким, для чего мы предоставляем наглядные данные для сравнения, а так же рейтинги, статьи и другую полезную информацию о квартирах, уже построенных и находящихся в стадии строительства.