Квартира | Стоимость | В продаже | Площадь |
---|---|---|---|
Студия | от 7 млн руб. | 69 квартир | |
1-комнатная | от 11,3 млн руб. | 11 квартир | |
2-комнатная | от 12,8 млн руб. | 46 квартир | |
3-комнатная | от 14,7 млн руб. | 68 квартир | |
4-комнатная | От 14,6 млн руб. | 26 квартир |
Тип | Размер | Стоимость |
---|---|---|
Подземная | 14,5 м² | от 602 387 руб. |
Этаж | Площадь | Комнатность | Цена |
---|---|---|---|
2 этаж | 19.9 м2 | Студия | 7 031 393 ₽ |
9 этаж | 18.9 м2 | Студия | 7 574 673 ₽ |
10 этаж | 18.9 м2 | Студия | 7 610 558 ₽ |
5 этаж | 20.5 м2 | Студия | 7 636 958 ₽ |
6 этаж | 20.5 м2 | Студия | 7 639 085 ₽ |
12 этаж | 18.9 м2 | Студия | 7 644 471 ₽ |
11 этаж | 18.9 м2 | Студия | 7 645 118 ₽ |
6 этаж | 20.5 м2 | Студия | 7 674 862 ₽ |
6 этаж | 20.5 м2 | Студия | 7 676 324 ₽ |
4 этаж | 21.2 м2 | Студия | 7 706 468 ₽ |
10 этаж | 20.6 м2 | Студия | 7 706 486 ₽ |
7 этаж | 19.3 м2 | Студия | 7 707 993 ₽ |
8 этаж | 20.6 м2 | Студия | 7 708 883 ₽ |
7 этаж | 20.5 м2 | Студия | 7 709 910 ₽ |
9 этаж | 20.5 м2 | Студия | 7 711 351 ₽ |
8 этаж | 20.5 м2 | Студия | 7 711 351 ₽ |
7 этаж | 20.5 м2 | Студия | 7 711 393 ₽ |
9 этаж | 19.2 м2 | Студия | 7 719 154 ₽ |
8 этаж | 19.2 м2 | Студия | 7 719 154 ₽ |
5 этаж | 21.1 м2 | Студия | 7 720 190 ₽ |
12 этаж | 20.6 м2 | Студия | 7 739 686 ₽ |
11 этаж | 20.6 м2 | Студия | 7 739 686 ₽ |
9 этаж | 20.6 м2 | Студия | 7 744 824 ₽ |
3 этаж | 21.2 м2 | Студия | 7 745 469 ₽ |
9 этаж | 20.5 м2 | Студия | 7 747 448 ₽ |
7 этаж | 20.5 м2 | Студия | 7 748 460 ₽ |
8 этаж | 20.5 м2 | Студия | 7 748 953 ₽ |
9 этаж | 20.5 м2 | Студия | 7 748 953 ₽ |
6 этаж | 21.1 м2 | Студия | 7 755 223 ₽ |
4 этаж | 21.1 м2 | Студия | 7 759 463 ₽ |
10 этаж | 20.6 м2 | Студия | 7 780 766 ₽ |
4 этаж | 21.2 м2 | Студия | 7 783 534 ₽ |
9 этаж | 20.5 м2 | Студия | 7 786 184 ₽ |
8 этаж | 20.5 м2 | Студия | 7 786 184 ₽ |
10 этаж | 19.2 м2 | Студия | 7 791 928 ₽ |
7 этаж | 21.1 м2 | Студия | 7 792 757 ₽ |
8 этаж | 21 м2 | Студия | 7 808 124 ₽ |
9 этаж | 21 м2 | Студия | 7 808 124 ₽ |
11 этаж | 20.6 м2 | Студия | 7 816 728 ₽ |
12 этаж | 20.6 м2 | Студия | 7 816 728 ₽ |
3 этаж | 21.2 м2 | Студия | 7 822 154 ₽ |
11 этаж | 19.2 м2 | Студия | 7 829 080 ₽ |
6 этаж | 21.1 м2 | Студия | 7 832 744 ₽ |
6 этаж | 21.1 м2 | Студия | 7 832 775 ₽ |
4 этаж | 21.2 м2 | Студия | 7 860 599 ₽ |
8 этаж | 20.9 м2 | Студия | 7 863 675 ₽ |
9 этаж | 20.9 м2 | Студия | 7 863 675 ₽ |
7 этаж | 21.1 м2 | Студия | 7 870 675 ₽ |
5 этаж | 21.1 м2 | Студия | 7 874 567 ₽ |
8 этаж | 21 м2 | Студия | 7 886 202 ₽ |
9 этаж | 21 м2 | Студия | 7 886 202 ₽ |
13 этаж | 19.2 м2 | Студия | 7 901 066 ₽ |
6 этаж | 21.1 м2 | Студия | 7 910 308 ₽ |
14 этаж | 19.2 м2 | Студия | 7 938 238 ₽ |
9 этаж | 21 м2 | Студия | 7 964 279 ₽ |
8 этаж | 21 м2 | Студия | 7 964 279 ₽ |
15 этаж | 19.2 м2 | Студия | 7 975 390 ₽ |
9 этаж | 22.2 м2 | Студия | 8 134 183 ₽ |
8 этаж | 22.2 м2 | Студия | 8 134 183 ₽ |
3 этаж | 22.3 м2 | Студия | 8 192 399 ₽ |
10 этаж | 22.2 м2 | Студия | 8 210 880 ₽ |
11 этаж | 22.2 м2 | Студия | 8 249 228 ₽ |
12 этаж | 22.2 м2 | Студия | 8 284 808 ₽ |
13 этаж | 22.1 м2 | Студия | 8 302 045 ₽ |
14 этаж | 22.1 м2 | Студия | 8 340 198 ₽ |
8 этаж | 22.2 м2 | Студия | 8 373 003 ₽ |
10 этаж | 22.2 м2 | Студия | 8 451 934 ₽ |
11 этаж | 22.2 м2 | Студия | 8 491 424 ₽ |
12 этаж | 22.2 м2 | Студия | 8 491 424 ₽ |
2 этаж | 38.3 м2 | 1 комната | 11 350 096 ₽ |
3 этаж | 37.1 м2 | 1 комната | 11 457 802 ₽ |
16 этаж | 36.3 м2 | 1 комната | 11 487 338 ₽ |
2 этаж | 36.3 м2 | 1 комната | 11 740 223 ₽ |
13 этаж | 34.1 м2 | 1 комната | 12 000 491 ₽ |
10 этаж | 34.2 м2 | 1 комната | 12 045 187 ₽ |
14 этаж | 34.1 м2 | 1 комната | 12 051 714 ₽ |
4 этаж | 35.4 м2 | 1 комната | 12 092 009 ₽ |
15 этаж | 34.1 м2 | 1 комната | 12 107 570 ₽ |
2 этаж | 36.4 м2 | 1 комната | 12 113 080 ₽ |
3 этаж | 38.4 м2 | 2 комнаты | 12 436 979 ₽ |
3 этаж | 38.2 м2 | 2 комнаты | 12 452 810 ₽ |
4 этаж | 38.2 м2 | 2 комнаты | 12 514 956 ₽ |
5 этаж | 38.2 м2 | 2 комнаты | 12 572 350 ₽ |
6 этаж | 38.2 м2 | 2 комнаты | 12 572 350 ₽ |
2 этаж | 41 м2 | 2 комнаты | 12 593 443 ₽ |
6 этаж | 38.4 м2 | 2 комнаты | 12 617 456 ₽ |
9 этаж | 38.3 м2 | 2 комнаты | 12 711 091 ₽ |
2 этаж | 40.3 м2 | 2 комнаты | 12 722 272 ₽ |
2 этаж | 40.5 м2 | 2 комнаты | 12 821 558 ₽ |
6 этаж | 40.3 м2 | 2 комнаты | 12 897 301 ₽ |
2 этаж | 40.6 м2 | 2 комнаты | 13 035 708 ₽ |
6 этаж | 38.5 м2 | 2 комнаты | 13 090 526 ₽ |
7 этаж | 38.4 м2 | 2 комнаты | 13 136 442 ₽ |
9 этаж | 38.4 м2 | 2 комнаты | 13 200 083 ₽ |
6 этаж | 39.3 м2 | 2 комнаты | 13 350 198 ₽ |
7 этаж | 39.3 м2 | 2 комнаты | 13 627 331 ₽ |
12 этаж | 39.5 м2 | 1 комната | 13 842 129 ₽ |
2 этаж | 55.4 м2 | 2 комнаты | 14 809 224 ₽ |
2 этаж | 54.3 м2 | 2 комнаты | 14 834 091 ₽ |
2 этаж | 55.7 м2 | 2 комнаты | 14 971 649 ₽ |
2 этаж | 56.5 м2 | 3 комнаты | 15 136 363 ₽ |
8 этаж | 51.9 м2 | 2 комнаты | 15 143 000 ₽ |
2 этаж | 58.5 м2 | 2 комнаты | 15 278 719 ₽ |
10 этаж | 51.9 м2 | 2 комнаты | 15 285 646 ₽ |
9 этаж | 53.3 м2 | 2 комнаты | 15 295 296 ₽ |
7 этаж | 53.1 м2 | 2 комнаты | 15 330 098 ₽ |
2 этаж | 56.8 м2 | 2 комнаты | 15 332 039 ₽ |
3 этаж | 54.6 м2 | 2 комнаты | 15 347 616 ₽ |
12 этаж | 51.9 м2 | 2 комнаты | 15 352 227 ₽ |
8 этаж | 53.1 м2 | 2 комнаты | 15 399 634 ₽ |
2 этаж | 57.3 м2 | 3 комнаты | 15 440 810 ₽ |
2 этаж | 57.4 м2 | 3 комнаты | 15 460 745 ₽ |
9 этаж | 53.1 м2 | 2 комнаты | 15 467 670 ₽ |
3 этаж | 55.2 м2 | 3 комнаты | 15 476 050 ₽ |
3 этаж | 55.3 м2 | 3 комнаты | 15 497 392 ₽ |
2 этаж | 55.5 м2 | 2 комнаты | 15 504 832 ₽ |
10 этаж | 53.1 м2 | 2 комнаты | 15 537 164 ₽ |
4 этаж | 55.2 м2 | 3 комнаты | 15 542 883 ₽ |
9 этаж | 54.2 м2 | 3 комнаты | 15 548 536 ₽ |
4 этаж | 55.3 м2 | 3 комнаты | 15 564 344 ₽ |
6 этаж | 58.5 м2 | 2 комнаты | 15 602 813 ₽ |
12 этаж | 53.1 м2 | 2 комнаты | 15 604 263 ₽ |
10 этаж | 54.2 м2 | 3 комнаты | 15 621 070 ₽ |
5 этаж | 55.2 м2 | 3 комнаты | 15 623 021 ₽ |
9 этаж | 55.7 м2 | 2 комнаты | 15 651 531 ₽ |
12 этаж | 54.2 м2 | 3 комнаты | 15 686 914 ₽ |
11 этаж | 54.2 м2 | 3 комнаты | 15 686 914 ₽ |
6 этаж | 55.3 м2 | 3 комнаты | 15 711 582 ₽ |
2 этаж | 62.3 м2 | 3 комнаты | 15 750 265 ₽ |
7 этаж | 55.2 м2 | 3 комнаты | 15 756 626 ₽ |
9 этаж | 56.3 м2 | 2 комнаты | 15 779 906 ₽ |
9 этаж | 55.1 м2 | 3 комнаты | 15 814 808 ₽ |
8 этаж | 55.1 м2 | 3 комнаты | 15 814 808 ₽ |
4 этаж | 60 м2 | 3 комнаты | 15 848 908 ₽ |
8 этаж | 55.3 м2 | 3 комнаты | 15 858 821 ₽ |
9 этаж | 55.3 м2 | 3 комнаты | 15 858 821 ₽ |
2 этаж | 62.7 м2 | 3 комнаты | 15 902 104 ₽ |
2 этаж | 63.5 м2 | 3 комнаты | 15 919 886 ₽ |
5 этаж | 60 м2 | 3 комнаты | 15 927 732 ₽ |
2 этаж | 65.6 м2 | 4 комнаты | 15 994 294 ₽ |
5 этаж | 60.4 м2 | 3 комнаты | 16 073 113 ₽ |
4 этаж | 63.2 м2 | 4 комнаты | 16 098 962 ₽ |
16 этаж | 54.5 м2 | 2 комнаты | 16 114 039 ₽ |
5 этаж | 61.2 м2 | 3 комнаты | 16 116 549 ₽ |
9 этаж | 59.9 м2 | 3 комнаты | 16 122 677 ₽ |
8 этаж | 59.9 м2 | 3 комнаты | 16 122 677 ₽ |
14 этаж | 65.5 м2 | 2 комнаты | 16 149 624 ₽ |
6 этаж | 60.4 м2 | 3 комнаты | 16 151 839 ₽ |
6 этаж | 63.2 м2 | 4 комнаты | 16 177 198 ₽ |
5 этаж | 63.2 м2 | 4 комнаты | 16 177 198 ₽ |
4 этаж | 62.2 м2 | 3 комнаты | 16 186 789 ₽ |
6 этаж | 61.2 м2 | 3 комнаты | 16 196 364 ₽ |
15 этаж | 58.4 м2 | 2 комнаты | 16 204 057 ₽ |
7 этаж | 61.2 м2 | 3 комнаты | 16 261 932 ₽ |
2 этаж | 63.8 м2 | 3 комнаты | 16 288 418 ₽ |
15 этаж | 68.3 м2 | 3 комнаты | 16 292 063 ₽ |
9 этаж | 61.2 м2 | 3 комнаты | 16 341 808 ₽ |
8 этаж | 61.2 м2 | 3 комнаты | 16 341 808 ₽ |
3 этаж | 66.7 м2 | 3 комнаты | 16 375 057 ₽ |
12 этаж | 61.4 м2 | 2 комнаты | 16 434 271 ₽ |
13 этаж | 61.3 м2 | 2 комнаты | 16 486 608 ₽ |
6 этаж | 66.7 м2 | 3 комнаты | 16 525 164 ₽ |
12 этаж | 60.8 м2 | 2 комнаты | 16 632 178 ₽ |
5 этаж | 66.1 м2 | 4 комнаты | 16 675 481 ₽ |
13 этаж | 60.8 м2 | 2 комнаты | 16 711 667 ₽ |
12 этаж | 61.2 м2 | 3 комнаты | 16 715 612 ₽ |
6 этаж | 66.1 м2 | 4 комнаты | 16 758 554 ₽ |
13 этаж | 61.2 м2 | 3 комнаты | 16 795 939 ₽ |
13 этаж | 66.5 м2 | 2 комнаты | 16 812 277 ₽ |
12 этаж | 71.8 м2 | 2 комнаты | 16 861 751 ₽ |
12 этаж | 62.2 м2 | 2 комнаты | 16 886 482 ₽ |
14 этаж | 61.2 м2 | 3 комнаты | 17 012 473 ₽ |
15 этаж | 61.2 м2 | 3 комнаты | 17 092 019 ₽ |
9 этаж | 70.3 м2 | 4 комнаты | 17 279 647 ₽ |
8 этаж | 70.3 м2 | 4 комнаты | 17 279 680 ₽ |
2 этаж | 76.1 м2 | 3 комнаты | 17 329 652 ₽ |
2 этаж | 73 м2 | 3 комнаты | 17 507 891 ₽ |
4 этаж | 70.6 м2 | 3 комнаты | 17 670 189 ₽ |
7 этаж | 70.6 м2 | 3 комнаты | 17 922 338 ₽ |
8 этаж | 70.6 м2 | 3 комнаты | 18 002 754 ₽ |
2 этаж | 85.7 м2 | 3 комнаты | 18 189 022 ₽ |
9 этаж | 85 м2 | 3 комнаты | 18 234 710 ₽ |
2 этаж | 73.2 м2 | 3 комнаты | 18 324 836 ₽ |
15 этаж | 69.1 м2 | 3 комнаты | 18 421 202 ₽ |
10 этаж | 84.3 м2 | 3 комнаты | 18 604 757 ₽ |
12 этаж | 84.3 м2 | 3 комнаты | 18 778 331 ₽ |
2 этаж | 88.4 м2 | 3 комнаты | 19 269 052 ₽ |
2 этаж | 84.1 м2 | 4 комнаты | 19 563 579 ₽ |
13 этаж | 83.4 м2 | 3 комнаты | 19 567 564 ₽ |
12 этаж | 83.8 м2 | 3 комнаты | 19 578 795 ₽ |
15 этаж | 83.5 м2 | 3 комнаты | 19 673 259 ₽ |
14 этаж | 83.7 м2 | 3 комнаты | 19 720 382 ₽ |
4 этаж | 81.5 м2 | 4 комнаты | 19 772 548 ₽ |
2 этаж | 88.8 м2 | 3 комнаты | 19 940 081 ₽ |
4 этаж | 92.8 м2 | 3 комнаты | 20 347 480 ₽ |
11 этаж | 81.5 м2 | 4 комнаты | 20 418 046 ₽ |
12 этаж | 81.5 м2 | 4 комнаты | 20 502 278 ₽ |
3 этаж | 88.6 м2 | 3 комнаты | 20 541 460 ₽ |
13 этаж | 81.4 м2 | 4 комнаты | 20 579 766 ₽ |
3 этаж | 89.3 м2 | 3 комнаты | 20 608 298 ₽ |
4 этаж | 88.7 м2 | 3 комнаты | 20 663 034 ₽ |
5 этаж | 88.7 м2 | 3 комнаты | 20 761 515 ₽ |
9 этаж | 92.8 м2 | 3 комнаты | 20 853 926 ₽ |
10 этаж | 92.8 м2 | 3 комнаты | 20 962 107 ₽ |
12 этаж | 92.8 м2 | 3 комнаты | 21 043 134 ₽ |
11 этаж | 92.8 м2 | 3 комнаты | 21 046 483 ₽ |
15 этаж | 83.7 м2 | 3 комнаты | 21 537 955 ₽ |
2 этаж | 94.3 м2 | 4 комнаты | 22 467 954 ₽ |
2 этаж | 103.7 м2 | 4 комнаты | 22 553 164 ₽ |
3 этаж | 101.3 м2 | 4 комнаты | 22 817 802 ₽ |
3 этаж | 93.8 м2 | 4 комнаты | 23 059 623 ₽ |
4 этаж | 93.7 м2 | 4 комнаты | 23 155 484 ₽ |
7 этаж | 105.3 м2 | 4 комнаты | 23 268 141 ₽ |
9 этаж | 101.1 м2 | 4 комнаты | 23 318 724 ₽ |
7 этаж | 93.8 м2 | 4 комнаты | 23 526 841 ₽ |
4 этаж | 106.6 м2 | 4 комнаты | 27 265 026 ₽ |
6 этаж | 106.6 м2 | 4 комнаты | 27 552 168 ₽ |
7 этаж | 106.6 м2 | 4 комнаты | 27 686 195 ₽ |
8 этаж | 106.6 м2 | 4 комнаты | 27 808 410 ₽ |
14 этаж | 106.7 м2 | 4 комнаты | 28 701 021 ₽ |
ЖК «Испанские кварталы» — жилой комплекс в Новой Москве рядом с современной станцией метро Прокшино. Проект возводят по принципу классической квартальной застройки Барселоны с широкими прогулочными бульварами и приватными дворами без машин. Застройщик сделал упор на высокую экологичность комплекса: рядом с домами высаживают деревья и кустарники, а строительство ведётся с бережным отношением к окружающей природе. На территории квартала есть детский парк спорта и отдыха, площадь с фонтаном, площадка для выгула животных и бесплатные точки доступа wi-fi.
Во всех подъездах выполнена дизайнерская отделка и установлены скоростные лифты. На цокольных этажах также разместятся просторные колясочные и индивидуальные кладовые. Ниже находится подземный паркинг с удобным выездом на улицу.
Вновоселье.ру – это ваш ответ на вопрос, какую именно квартиру купить в Москве и Санкт-Петербурге, а также в пригородах этих городов. На страницах портала вы сможете получить информацию о новостройках и следить за предложениями на рынке вторичной недвижимости, а также ознакомиться с данными о застройщиках, и составить мнение, кому из них можно доверять. В разделе «полезные статьи» мы расскажем о самых насущных вопросах, волнующих будущего владельца собственного жилья — от вопросов выбора квартиры и грамотного оформления документов до ремонтных и интерьерных нюансов. Здесь вы сможете сравнить преимущества и недостатки жизни в центре мегаполисов и в отдаленных районах.
Мы публикуем самые свежие новости от застройщиков, следя за которыми, вы сможете выбрать самый выгодный и надежный вариант для покупки квартиры в строящемся доме. Проверенные и исчерпывающие данные о рынке жилья дадут вам правильное представление о возможности получения ипотечного кредита от застройщика или использовании материнского капитала, что сэкономит время и деньги.
Наша цель – облегчить плодотворное сотрудничество между компаниями-застройщиками и потенциальными покупателями, сделав выбор покупателей недвижимости простым и легким, для чего мы предоставляем наглядные данные для сравнения, а так же рейтинги, статьи и другую полезную информацию о квартирах, уже построенных и находящихся в стадии строительства.