| Этаж | Площадь | Комнатность | Цена |
|---|---|---|---|
| 14 этаж | 41.8 м2 | 1 комната | 37 808 100 ₽ |
| 11 этаж | 45.5 м2 | 1 комната | 38 069 850 ₽ |
| 10 этаж | 45.6 м2 | 1 комната | 38 098 800 ₽ |
| 2 этаж | 50.8 м2 | 1 комната | 38 440 360 ₽ |
| 4 этаж | 46.3 м2 | 1 комната | 38 998 490 ₽ |
| 9 этаж | 46.9 м2 | 1 комната | 39 020 800 ₽ |
| 12 этаж | 44 м2 | 1 комната | 39 494 400 ₽ |
| 14 этаж | 42.9 м2 | 1 комната | 39 631 020 ₽ |
| 12 этаж | 44.3 м2 | 1 комната | 39 688 370 ₽ |
| 6 этаж | 46.3 м2 | 1 комната | 39 692 990 ₽ |
| 9 этаж | 46.8 м2 | 1 комната | 40 828 320 ₽ |
| 3 этаж | 53.4 м2 | 1 комната | 41 246 160 ₽ |
| 2 этаж | 54.3 м2 | 1 комната | 41 425 470 ₽ |
| 12 этаж | 47.3 м2 | 1 комната | 41 799 010 ₽ |
| 5 этаж | 53.6 м2 | 1 комната | 42 134 960 ₽ |
| 2 этаж | 62.3 м2 | 1 комната | 42 170 870 ₽ |
| 7 этаж | 52.6 м2 | 1 комната | 42 442 940 ₽ |
| 6 этаж | 53.6 м2 | 1 комната | 42 499 440 ₽ |
| 8 этаж | 53.8 м2 | 1 комната | 43 212 160 ₽ |
| 3 этаж | 56.1 м2 | 1 комната | 43 819 710 ₽ |
| 10 этаж | 53.1 м2 | 1 комната | 44 938 530 ₽ |
| 2 этаж | 55.3 м2 | 1 комната | 44 981 020 ₽ |
| 8 этаж | 62.3 м2 | 1 комната | 45 335 710 ₽ |
| 11 этаж | 53.5 м2 | 1 комната | 45 469 650 ₽ |
| 7 этаж | 56.2 м2 | 1 комната | 45 538 860 ₽ |
| 12 этаж | 53.4 м2 | 1 комната | 45 576 900 ₽ |
| 14 этаж | 53.1 м2 | 1 комната | 45 697 860 ₽ |
| 10 этаж | 62.3 м2 | 1 комната | 46 388 580 ₽ |
| 11 этаж | 62.3 м2 | 1 комната | 46 600 400 ₽ |
| 12 этаж | 62.3 м2 | 1 комната | 46 812 220 ₽ |
| 10 этаж | 58.2 м2 | 1 комната | 47 543 580 ₽ |
| 11 этаж | 58.3 м2 | 1 комната | 47 823 490 ₽ |
| 12 этаж | 58.3 м2 | 1 комната | 48 820 420 ₽ |
| 20 этаж | 56.2 м2 | 1 комната | 49 175 000 ₽ |
| 20 этаж | 56.1 м2 | 1 комната | 49 261 410 ₽ |
| 14 этаж | 58.4 м2 | 1 комната | 50 498 480 ₽ |
| 20 этаж | 58.7 м2 | 1 комната | 52 648 030 ₽ |
| 2 этаж | 70.7 м2 | 1 комната | 54 424 860 ₽ |
| 14 этаж | 66.9 м2 | 2 комнаты | 54 496 740 ₽ |
| 2 этаж | 77.3 м2 | 2 комнаты | 54 519 690 ₽ |
| 12 этаж | 70.6 м2 | 2 комнаты | 54 623 220 ₽ |
| 11 этаж | 71.9 м2 | 2 комнаты | 55 341 430 ₽ |
| 11 этаж | 72.5 м2 | 2 комнаты | 55 839 500 ₽ |
| 10 этаж | 73.1 м2 | 2 комнаты | 56 045 770 ₽ |
| 4 этаж | 77.5 м2 | 2 комнаты | 56 978 000 ₽ |
| 3 этаж | 81.5 м2 | 2 комнаты | 57 335 250 ₽ |
| 5 этаж | 77.5 м2 | 2 комнаты | 57 512 750 ₽ |
| 6 этаж | 77.5 м2 | 2 комнаты | 58 047 500 ₽ |
| 3 этаж | 79.6 м2 | 2 комнаты | 58 155 760 ₽ |
| 2 этаж | 85.3 м2 | 2 комнаты | 58 584 040 ₽ |
| 2 этаж | 99.5 м2 | 2 комнаты | 59 172 650 ₽ |
| 12 этаж | 82 м2 | 2 комнаты | 59 810 800 ₽ |
| 5 этаж | 79.6 м2 | 2 комнаты | 60 464 160 ₽ |
| 11 этаж | 83.8 м2 | 2 комнаты | 60 847 180 ₽ |
| 10 этаж | 84.2 м2 | 2 комнаты | 60 859 760 ₽ |
| 12 этаж | 84 м2 | 2 комнаты | 60 992 400 ₽ |
| 6 этаж | 79.6 м2 | 2 комнаты | 61 037 280 ₽ |
| 6 этаж | 83 м2 | 2 комнаты | 61 146 100 ₽ |
| 8 этаж | 86.2 м2 | 2 комнаты | 61 176 140 ₽ |
| 20 этаж | 78.3 м2 | 2 комнаты | 61 222 770 ₽ |
| 20 этаж | 78.2 м2 | 2 комнаты | 61 402 640 ₽ |
| 11 этаж | 86.2 м2 | 2 комнаты | 61 736 440 ₽ |
| 8 этаж | 88.4 м2 | 2 комнаты | 62 445 760 ₽ |
| 14 этаж | 83.1 м2 | 2 комнаты | 62 524 440 ₽ |
| 11 этаж | 87.8 м2 | 2 комнаты | 62 592 620 ₽ |
| 12 этаж | 87.6 м2 | 2 комнаты | 62 739 120 ₽ |
| 4 этаж | 99.5 м2 | 2 комнаты | 63 092 950 ₽ |
| 8 этаж | 84.9 м2 | 2 комнаты | 63 386 340 ₽ |
| 2 этаж | 100.6 м2 | 2 комнаты | 63 428 300 ₽ |
| 10 этаж | 87 м2 | 2 комнаты | 63 736 200 ₽ |
| 3 этаж | 107.2 м2 | 3 комнаты | 64 309 280 ₽ |
| 5 этаж | 99.5 м2 | 2 комнаты | 65 053 100 ₽ |
| 10 этаж | 88.4 м2 | 2 комнаты | 65 124 280 ₽ |
| 14 этаж | 84.6 м2 | 2 комнаты | 65 125 080 ₽ |
| 12 этаж | 86.2 м2 | 2 комнаты | 65 218 920 ₽ |
| 11 этаж | 88.2 м2 | 2 комнаты | 65 268 000 ₽ |
| 10 этаж | 87.3 м2 | 2 комнаты | 65 466 270 ₽ |
| 6 этаж | 99.5 м2 | 2 комнаты | 65 709 800 ₽ |
| 3 этаж | 109.1 м2 | 3 комнаты | 66 180 060 ₽ |
| 2 этаж | 114.7 м2 | 3 комнаты | 66 250 720 ₽ |
| 8 этаж | 99.5 м2 | 2 комнаты | 66 684 900 ₽ |
| 11 этаж | 88.3 м2 | 2 комнаты | 67 284 600 ₽ |
| 8 этаж | 90.4 м2 | 2 комнаты | 67 338 960 ₽ |
| 4 этаж | 99.8 м2 | 3 комнаты | 67 644 440 ₽ |
| 10 этаж | 99.5 м2 | 2 комнаты | 67 669 950 ₽ |
| 8 этаж | 89.2 м2 | 2 комнаты | 67 970 400 ₽ |
| 11 этаж | 99.5 м2 | 2 комнаты | 67 998 300 ₽ |
| 5 этаж | 100.6 м2 | 3 комнаты | 68 186 680 ₽ |
| 12 этаж | 99.5 м2 | 2 комнаты | 68 326 650 ₽ |
| 11 этаж | 88.4 м2 | 2 комнаты | 68 350 880 ₽ |
| 13 этаж | 86.9 м2 | 2 комнаты | 68 590 170 ₽ |
| 12 этаж | 90 м2 | 2 комнаты | 69 282 000 ₽ |
| 2 этаж | 111.5 м2 | 3 комнаты | 69 464 500 ₽ |
| 5 этаж | 107.2 м2 | 3 комнаты | 70 055 200 ₽ |
| 4 этаж | 114.7 м2 | 3 комнаты | 70 953 420 ₽ |
| 6 этаж | 107.2 м2 | 3 комнаты | 71 137 920 ₽ |
| 5 этаж | 109.1 м2 | 3 комнаты | 71 296 850 ₽ |
| 4 этаж | 114.9 м2 | 3 комнаты | 72 007 830 ₽ |
| 10 этаж | 94.2 м2 | 2 комнаты | 72 100 680 ₽ |
| 6 этаж | 108.9 м2 | 3 комнаты | 72 266 040 ₽ |
| 14 этаж | 93.7 м2 | 2 комнаты | 72 758 050 ₽ |
| 5 этаж | 114.7 м2 | 3 комнаты | 73 304 770 ₽ |
| 8 этаж | 114.7 м2 | 3 комнаты | 75 266 140 ₽ |
| 4 этаж | 114.7 м2 | 3 комнаты | 75 610 240 ₽ |
| 16 этаж | 97.6 м2 | 2 комнаты | 75 786 400 ₽ |
| 11 этаж | 114.2 м2 | 3 комнаты | 76 502 580 ₽ |
| 5 этаж | 114.9 м2 | 3 комнаты | 76 626 810 ₽ |
| 3 этаж | 114.9 м2 | 3 комнаты | 76 753 200 ₽ |
| 12 этаж | 114.2 м2 | 3 комнаты | 76 890 860 ₽ |
| 16 этаж | 98.9 м2 | 2 комнаты | 77 122 220 ₽ |
| 6 этаж | 114.9 м2 | 3 комнаты | 77 396 640 ₽ |
| 5 этаж | 114.7 м2 | 3 комнаты | 78 099 230 ₽ |
| 14 этаж | 107.7 м2 | 3 комнаты | 78 739 470 ₽ |
| 6 этаж | 114.7 м2 | 3 комнаты | 78 936 540 ₽ |
| 8 этаж | 118.8 м2 | 3 комнаты | 81 627 480 ₽ |
| 5 этаж | 114.9 м2 | 3 комнаты | 82 624 590 ₽ |
| 20 этаж | 111.6 м2 | 3 комнаты | 83 476 800 ₽ |
| 11 этаж | 115.5 м2 | 3 комнаты | 83 668 200 ₽ |
| 2 этаж | 136.2 м2 | 3 комнаты | 84 825 360 ₽ |
| 13 этаж | 116.2 м2 | 3 комнаты | 85 011 920 ₽ |
| 6 этаж | 128.7 м2 | 3 комнаты | 87 117 030 ₽ |
| 5 этаж | 133.3 м2 | 3 комнаты | 87 524 780 ₽ |
| 20 этаж | 117.1 м2 | 3 комнаты | 87 906 970 ₽ |
| 18 этаж | 118.7 м2 | 3 комнаты | 87 980 440 ₽ |
| 4 этаж | 137.6 м2 | 3 комнаты | 89 426 240 ₽ |
| 11 этаж | 127.2 м2 | 3 комнаты | 90 846 240 ₽ |
| 10 этаж | 133 м2 | 3 комнаты | 91 836 500 ₽ |
МАСТЕРС — новый премиальный проект от Capital Group у метро «Аэропорт». Дом расположен в камерном квартале неподалеку от парков и архитектурных доминант Ходынки и всего в 15 минутах от Кремля. Это очень тихая, закрытая часть района Аэропорт, окруженная зелеными массивами и уютными дворами жилых домов. Место с сильным культурным и интеллектуальным кодом: здесь жили и работали выдающиеся умы авиации и науки, творила художественная и музыкальная интеллигенция. МАСТЕРС продолжает эту традицию, как дом для людей, которыми движут идеи.
Локация
Дом на улице Викторенко, 16, отделен от Ленинградского проспекта существующей застройкой и зеленью парков, благодаря чему защищен от городского шума. Рядом находится один из самых удобных транспортных узлов Москвы. Здесь сходятся маршруты нескольких видов городского транспорта, а на личном автомобиле отсюда легко добраться до ключевых точек города.
В пешей доступности:
м. Аэропорт — 10 мин.
м. ЦСКА — 20 мин.
МЦК Зорге — 20 мин.
На машине:
Съезд на ТТК — 7 мин.
Белорусский вокзал — 10 мин.
Садовое кольцо — 10 мин.
Кремль — 15 мин.
Москва-Сити — 13 минут.
Съезд на МКАД — 17 мин.
Аэропорт Шереметьево — 45 мин.
Архитектура
Архитектурный облик дома от бюро GAFA — ансамбль разновысотных секций от 8 до 25 этажей. В отдельных секциях всего по три квартиры на этаже. Окна в пол с шириной до 3 метров достигают высоты 2,6 метра. Энергоэффективное остекление защищает от солнечного излучения и поддерживает комфортный микроклимат в квартире, а повышенная звукоизоляция сохраняет тишину и приватность.
Внутренний двор и линейный парк
Закрытый двор защищен от внешнего мира: это пространство с многоярусным всесезонным озеленением, авторской мебелью и развивающими игровыми площадками. По периметру дома — подогреваемые дорожки для комфорта в любую погоду. Рядом линейный парк с детской площадкой, аптекарским огородом и амфитеатром. Он органично впишется в будущий зеленый каркас района, став частью его природных зон.
Входные группы
Мастер-лобби от DBA Group площадью 160 м² с шестиметровыми потолками, панорамным остеклением и парадной винтовой лестницей продолжает общую архитектурную концепцию: мягкие линии, закругления, как в отделке, так и в форме мебели и деталей. Пространство объединяет инфраструктуру, доступную только резидентам: клубная гостиная с камином, игровая комната для детей разных возрастов, фитнес-зал и коворкинг. Сервисные зоны учитывают повседневные потребности: внутренняя служба доставки, хранение велосипедов и детских колясок, зарядка персонального электротранспорта и лапомойки для ухода за питомцами после прогулки. Рестораны и премиальный ритейл на первых этажах.
Квартиры: мастерство внутри
В проекте предусмотрены 672 квартиры площадью от 28 до 161 м², высота потолков 3,1 м. Доступны более 100 вариантов планировок, в том числе квартиры с угловым остеклением, планировочные решения с девятью окнами, мастер-спальни и гардеробные с окном. Из окон открываются живописные виды на соседние парки, город и башни Москва-Сити.
Окружение
В окружении проекта находятся парки «Ходынское поле» и «Березовая роща», масштабный спортивный кластер, который включает стадионы «ВЭБ-Арена» и «ВТБ-Арена, спортивный комплекс «Мегаспорт», торговые центры «Авиапарк» и «Хорошо». Также в локации нового проекта сформирована образовательная среда высокого уровня, которая включает Курчатовскую и Романовскую школы, Финансовый университет при Правительстве РФ, Московский авиационный институт.
Инженерия и сервисы
Дом оснащен современными системами: центральное кондиционирование, многоступенчатая очистка воды, повышенные электрические мощности. В каждой секции 2-3 лифта с возможностью бесконтактного вызова и ожиданием не более 60 секунд. УК Capital Living предоставляет полный сервис: консьерж, управление через мобильное приложение. Безопасность обеспечивают охрана 24/7 и интеллектуальное видеонаблюдение.
Паркинг
Двухуровневый подземный паркинг на 363 машино-места с усилением сотового сигнала и бесконтактным доступом рассчитан на автомобили разного формата. На обоих уровнях предусмотрены машино-места увеличенного размера для представительских седанов, парковочные зоны с зарядными станциями для электрокаров и пост для подкачки шин. Доступ в паркинг из всех лифтов.
Вновоселье.ру – это ваш ответ на вопрос, какую именно квартиру купить в Москве и Санкт-Петербурге, а также в пригородах этих городов. На страницах портала вы сможете получить информацию о новостройках и следить за предложениями на рынке вторичной недвижимости, а также ознакомиться с данными о застройщиках, и составить мнение, кому из них можно доверять. В разделе «полезные статьи» мы расскажем о самых насущных вопросах, волнующих будущего владельца собственного жилья — от вопросов выбора квартиры и грамотного оформления документов до ремонтных и интерьерных нюансов. Здесь вы сможете сравнить преимущества и недостатки жизни в центре мегаполисов и в отдаленных районах.
Мы публикуем самые свежие новости от застройщиков, следя за которыми, вы сможете выбрать самый выгодный и надежный вариант для покупки квартиры в строящемся доме. Проверенные и исчерпывающие данные о рынке жилья дадут вам правильное представление о возможности получения ипотечного кредита от застройщика или использовании материнского капитала, что сэкономит время и деньги.
Наша цель – облегчить плодотворное сотрудничество между компаниями-застройщиками и потенциальными покупателями, сделав выбор покупателей недвижимости простым и легким, для чего мы предоставляем наглядные данные для сравнения, а так же рейтинги, статьи и другую полезную информацию о квартирах, уже построенных и находящихся в стадии строительства.