Квартира | Стоимость | В продаже | Площадь |
---|---|---|---|
Студия | от 4,6 млн руб. | 98 квартир | |
1-комнатная | от 5,1 млн руб. | 148 квартир | |
2-комнатная | от 6,6 млн руб. | 332 квартиры | |
3-комнатная | от 8,8 млн руб. | 101 квартира | |
4-комнатная | от 10,5 млн руб. | 10 квартир |
Тип | Размер | Стоимость |
---|---|---|
Отдельная многоуровневая |
Этаж | Площадь | Комнатность | Цена |
---|---|---|---|
14 этаж | 19.48 м2 | Студия | 3 381 728 ₽ |
21 этаж | 19.48 м2 | Студия | 3 381 728 ₽ |
4 этаж | 19.48 м2 | Студия | 3 381 728 ₽ |
18 этаж | 19.48 м2 | Студия | 3 381 728 ₽ |
22 этаж | 19.48 м2 | Студия | 3 480 102 ₽ |
18 этаж | 21.26 м2 | Студия | 3 487 703 ₽ |
21 этаж | 21.26 м2 | Студия | 3 487 703 ₽ |
3 этаж | 21.26 м2 | Студия | 3 487 703 ₽ |
10 этаж | 21.26 м2 | Студия | 3 487 703 ₽ |
3 этаж | 20.82 м2 | Студия | 3 501 924 ₽ |
13 этаж | 20.82 м2 | Студия | 3 539 400 ₽ |
21 этаж | 20.82 м2 | Студия | 3 539 400 ₽ |
18 этаж | 20.82 м2 | Студия | 3 539 400 ₽ |
4 этаж | 20.82 м2 | Студия | 3 539 400 ₽ |
12 этаж | 20.82 м2 | Студия | 3 539 400 ₽ |
11 этаж | 20.82 м2 | Студия | 3 539 400 ₽ |
8 этаж | 20.82 м2 | Студия | 3 539 400 ₽ |
22 этаж | 21.26 м2 | Студия | 3 587 625 ₽ |
7 этаж | 20.83 м2 | Студия | 3 617 130 ₽ |
4 этаж | 20.83 м2 | Студия | 3 617 130 ₽ |
20 этаж | 20.83 м2 | Студия | 3 617 130 ₽ |
17 этаж | 20.83 м2 | Студия | 3 617 130 ₽ |
13 этаж | 20.83 м2 | Студия | 3 617 130 ₽ |
12 этаж | 20.83 м2 | Студия | 3 617 130 ₽ |
22 этаж | 20.82 м2 | Студия | 3 645 582 ₽ |
13 этаж | 19.48 м2 | Студия | 3 703 148 ₽ |
17 этаж | 19.48 м2 | Студия | 3 703 148 ₽ |
20 этаж | 19.48 м2 | Студия | 3 703 148 ₽ |
8 этаж | 19.48 м2 | Студия | 3 712 888 ₽ |
21 этаж | 19.48 м2 | Студия | 3 712 888 ₽ |
18 этаж | 19.48 м2 | Студия | 3 712 888 ₽ |
15 этаж | 19.48 м2 | Студия | 3 712 888 ₽ |
11 этаж | 19.48 м2 | Студия | 3 712 888 ₽ |
12 этаж | 19.48 м2 | Студия | 3 722 628 ₽ |
16 этаж | 19.48 м2 | Студия | 3 722 628 ₽ |
19 этаж | 19.48 м2 | Студия | 3 722 628 ₽ |
9 этаж | 19.48 м2 | Студия | 3 722 628 ₽ |
3 этаж | 19.48 м2 | Студия | 3 722 628 ₽ |
4 этаж | 19.48 м2 | Студия | 3 722 628 ₽ |
22 этаж | 20.83 м2 | Студия | 3 725 446 ₽ |
2 этаж | 20.82 м2 | Студия | 3 733 026 ₽ |
6 этаж | 21.26 м2 | Студия | 3 785 343 ₽ |
20 этаж | 21.26 м2 | Студия | 3 785 343 ₽ |
17 этаж | 21.26 м2 | Студия | 3 785 343 ₽ |
3 этаж | 23.68 м2 | Студия | 3 800 640 ₽ |
22 этаж | 19.48 м2 | Студия | 3 801 522 ₽ |
22 этаж | 19.48 м2 | Студия | 3 811 262 ₽ |
22 этаж | 19.48 м2 | Студия | 3 821 002 ₽ |
11 этаж | 21.26 м2 | Студия | 3 838 493 ₽ |
15 этаж | 21.26 м2 | Студия | 3 838 493 ₽ |
18 этаж | 21.26 м2 | Студия | 3 838 493 ₽ |
21 этаж | 21.26 м2 | Студия | 3 838 493 ₽ |
13 этаж | 23.68 м2 | Студия | 3 839 712 ₽ |
18 этаж | 23.68 м2 | Студия | 3 839 712 ₽ |
8 этаж | 23.68 м2 | Студия | 3 839 712 ₽ |
12 этаж | 23.68 м2 | Студия | 3 839 712 ₽ |
11 этаж | 23.68 м2 | Студия | 3 839 712 ₽ |
4 этаж | 23.68 м2 | Студия | 3 839 712 ₽ |
22 этаж | 21.26 м2 | Студия | 3 885 265 ₽ |
5 этаж | 21.26 м2 | Студия | 3 891 643 ₽ |
12 этаж | 21.26 м2 | Студия | 3 891 643 ₽ |
3 этаж | 21.26 м2 | Студия | 3 891 643 ₽ |
22 этаж | 21.26 м2 | Студия | 3 938 415 ₽ |
22 этаж | 23.68 м2 | Студия | 3 954 560 ₽ |
22 этаж | 21.26 м2 | Студия | 3 991 565 ₽ |
3 этаж | 20.82 м2 | Студия | 3 997 440 ₽ |
9 этаж | 20.82 м2 | Студия | 4 035 957 ₽ |
13 этаж | 20.82 м2 | Студия | 4 035 957 ₽ |
17 этаж | 20.82 м2 | Студия | 4 035 957 ₽ |
21 этаж | 20.82 м2 | Студия | 4 035 957 ₽ |
4 этаж | 20.82 м2 | Студия | 4 035 957 ₽ |
19 этаж | 20.83 м2 | Студия | 4 037 896 ₽ |
14 этаж | 20.83 м2 | Студия | 4 037 896 ₽ |
12 этаж | 20.83 м2 | Студия | 4 037 896 ₽ |
8 этаж | 20.83 м2 | Студия | 4 037 896 ₽ |
6 этаж | 20.83 м2 | Студия | 4 037 896 ₽ |
2 этаж | 23.68 м2 | Студия | 4 052 832 ₽ |
2 этаж | 23.69 м2 | Студия | 4 054 544 ₽ |
22 этаж | 20.82 м2 | Студия | 4 143 180 ₽ |
22 этаж | 20.83 м2 | Студия | 4 145 170 ₽ |
2 этаж | 32.82 м2 | 1 комната | 4 269 882 ₽ |
2 этаж | 32.82 м2 | 1 комната | 4 269 882 ₽ |
3 этаж | 23.69 м2 | Студия | 4 304 473 ₽ |
3 этаж | 23.68 м2 | Студия | 4 340 544 ₽ |
19 этаж | 23.69 м2 | Студия | 4 342 377 ₽ |
12 этаж | 23.69 м2 | Студия | 4 342 377 ₽ |
8 этаж | 23.69 м2 | Студия | 4 342 377 ₽ |
13 этаж | 32.83 м2 | 1 комната | 4 366 390 ₽ |
13 этаж | 23.68 м2 | Студия | 4 379 616 ₽ |
17 этаж | 23.68 м2 | Студия | 4 379 616 ₽ |
4 этаж | 23.68 м2 | Студия | 4 379 616 ₽ |
2 этаж | 36.61 м2 | 2 комнаты | 4 409 675 ₽ |
4 этаж | 33.61 м2 | 1 комната | 4 446 603 ₽ |
4 этаж | 33.61 м2 | 1 комната | 4 446 603 ₽ |
22 этаж | 23.69 м2 | Студия | 4 457 274 ₽ |
13 этаж | 32.83 м2 | 1 комната | 4 459 956 ₽ |
2 этаж | 34.43 м2 | 1 комната | 4 460 407 ₽ |
4 этаж | 33.62 м2 | 1 комната | 4 481 546 ₽ |
22 этаж | 23.68 м2 | Студия | 4 495 648 ₽ |
14 этаж | 33.9 м2 | 2 комнаты | 4 501 920 ₽ |
18 этаж | 33.9 м2 | 2 комнаты | 4 501 920 ₽ |
21 этаж | 33.9 м2 | 2 комнаты | 4 501 920 ₽ |
3 этаж | 33.9 м2 | 2 комнаты | 4 501 920 ₽ |
10 этаж | 33.9 м2 | 2 комнаты | 4 501 920 ₽ |
20 этаж | 33.61 м2 | 1 комната | 4 513 823 ₽ |
10 этаж | 33.61 м2 | 1 комната | 4 547 433 ₽ |
17 этаж | 33.61 м2 | 1 комната | 4 547 433 ₽ |
17 этаж | 33.61 м2 | 1 комната | 4 547 433 ₽ |
10 этаж | 33.61 м2 | 1 комната | 4 547 433 ₽ |
3 этаж | 32.82 м2 | 1 комната | 4 552 134 ₽ |
2 этаж | 35.58 м2 | 1 комната | 4 564 914 ₽ |
3 этаж | 33.61 м2 | 1 комната | 4 581 043 ₽ |
3 этаж | 33.61 м2 | 1 комната | 4 581 043 ₽ |
4 этаж | 33.61 м2 | 1 комната | 4 581 043 ₽ |
4 этаж | 33.61 м2 | 1 комната | 4 581 043 ₽ |
7 этаж | 33.62 м2 | 1 комната | 4 582 406 ₽ |
6 этаж | 33.62 м2 | 1 комната | 4 582 406 ₽ |
17 этаж | 33.62 м2 | 1 комната | 4 582 406 ₽ |
14 этаж | 33.62 м2 | 1 комната | 4 582 406 ₽ |
10 этаж | 33.62 м2 | 1 комната | 4 582 406 ₽ |
8 этаж | 32.82 м2 | 1 комната | 4 599 723 ₽ |
12 этаж | 32.82 м2 | 1 комната | 4 599 723 ₽ |
22 этаж | 33.9 м2 | 2 комнаты | 4 630 740 ₽ |
22 этаж | 33.61 м2 | 1 комната | 4 644 902 ₽ |
22 этаж | 33.61 м2 | 1 комната | 4 644 902 ₽ |
3 этаж | 32.82 м2 | 1 комната | 4 647 312 ₽ |
20 этаж | 33.61 м2 | 1 комната | 4 648 263 ₽ |
20 этаж | 33.61 м2 | 1 комната | 4 648 263 ₽ |
2 этаж | 37.1 м2 | 2 комнаты | 4 669 035 ₽ |
22 этаж | 33.62 м2 | 1 комната | 4 679 904 ₽ |
14 этаж | 33.61 м2 | 1 комната | 4 681 873 ₽ |
17 этаж | 33.61 м2 | 1 комната | 4 681 873 ₽ |
17 этаж | 33.61 м2 | 1 комната | 4 681 873 ₽ |
6 этаж | 33.61 м2 | 1 комната | 4 681 873 ₽ |
9 этаж | 33.61 м2 | 1 комната | 4 681 873 ₽ |
9 этаж | 33.61 м2 | 1 комната | 4 681 873 ₽ |
15 этаж | 33.61 м2 | 1 комната | 4 681 873 ₽ |
12 этаж | 32.82 м2 | 1 комната | 4 694 901 ₽ |
7 этаж | 32.82 м2 | 1 комната | 4 694 901 ₽ |
17 этаж | 32.83 м2 | 1 комната | 4 696 332 ₽ |
20 этаж | 32.83 м2 | 1 комната | 4 696 332 ₽ |
2 этаж | 36.98 м2 | 2 комнаты | 4 696 460 ₽ |
11 этаж | 36.61 м2 | 2 комнаты | 4 702 555 ₽ |
14 этаж | 36.61 м2 | 2 комнаты | 4 702 555 ₽ |
18 этаж | 36.61 м2 | 2 комнаты | 4 702 555 ₽ |
21 этаж | 36.61 м2 | 2 комнаты | 4 702 555 ₽ |
6 этаж | 36.61 м2 | 2 комнаты | 4 702 555 ₽ |
3 этаж | 36.61 м2 | 2 комнаты | 4 702 555 ₽ |
22 этаж | 19.27 м2 | Студия | 4 704 000 ₽ |
7 этаж | 19.2 м2 | Студия | 4 744 320 ₽ |
9 этаж | 19.27 м2 | Студия | 4 744 320 ₽ |
5 этаж | 19.2 м2 | Студия | 4 744 320 ₽ |
20 этаж | 19.27 м2 | Студия | 4 744 320 ₽ |
22 этаж | 20.84 м2 | Студия | 4 746 775 ₽ |
11 этаж | 37.1 м2 | 2 комнаты | 4 746 945 ₽ |
3 этаж | 37.1 м2 | 2 комнаты | 4 746 945 ₽ |
14 этаж | 37.1 м2 | 2 комнаты | 4 746 945 ₽ |
18 этаж | 37.1 м2 | 2 комнаты | 4 746 945 ₽ |
21 этаж | 37.1 м2 | 2 комнаты | 4 746 945 ₽ |
6 этаж | 37.1 м2 | 2 комнаты | 4 746 945 ₽ |
3 этаж | 34.43 м2 | 1 комната | 4 751 340 ₽ |
2 этаж | 37.84 м2 | 2 комнаты | 4 762 164 ₽ |
2 этаж | 37.86 м2 | 2 комнаты | 4 764 681 ₽ |
11 этаж | 36.9 м2 | 2 комнаты | 4 776 705 ₽ |
3 этаж | 36.9 м2 | 2 комнаты | 4 776 705 ₽ |
14 этаж | 36.9 м2 | 2 комнаты | 4 776 705 ₽ |
18 этаж | 36.9 м2 | 2 комнаты | 4 776 705 ₽ |
21 этаж | 36.9 м2 | 2 комнаты | 4 776 705 ₽ |
6 этаж | 36.9 м2 | 2 комнаты | 4 776 705 ₽ |
22 этаж | 21.04 м2 | Студия | 4 778 785 ₽ |
22 этаж | 33.61 м2 | 1 комната | 4 779 342 ₽ |
22 этаж | 33.61 м2 | 1 комната | 4 779 342 ₽ |
5 этаж | 20.5 м2 | Студия | 4 785 725 ₽ |
18 этаж | 32.83 м2 | 1 комната | 4 791 539 ₽ |
20 этаж | 34.44 м2 | 1 комната | 4 802 658 ₽ |
7 этаж | 34.44 м2 | 1 комната | 4 802 658 ₽ |
12 этаж | 34.44 м2 | 1 комната | 4 802 658 ₽ |
17 этаж | 34.44 м2 | 1 комната | 4 802 658 ₽ |
13 этаж | 34.44 м2 | 1 комната | 4 802 658 ₽ |
2 этаж | 39.14 м2 | 2 комнаты | 4 833 790 ₽ |
2 этаж | 39.14 м2 | 2 комнаты | 4 833 790 ₽ |
22 этаж | 32.83 м2 | 1 комната | 4 837 501 ₽ |
3 этаж | 34.42 м2 | 1 комната | 4 848 057 ₽ |
3 этаж | 35.58 м2 | 1 комната | 4 863 786 ₽ |
21 этаж | 35.15 м2 | 1 комната | 4 885 850 ₽ |
22 этаж | 37.1 м2 | 2 комнаты | 4 887 925 ₽ |
4 этаж | 34.42 м2 | 1 комната | 4 896 245 ₽ |
8 этаж | 34.43 м2 | 1 комната | 4 897 668 ₽ |
12 этаж | 34.43 м2 | 1 комната | 4 897 668 ₽ |
13 этаж | 34.43 м2 | 1 комната | 4 897 668 ₽ |
18 этаж | 34.43 м2 | 1 комната | 4 897 668 ₽ |
4 этаж | 35.58 м2 | 1 комната | 4 913 598 ₽ |
13 этаж | 35.6 м2 | 1 комната | 4 916 360 ₽ |
18 этаж | 35.6 м2 | 1 комната | 4 916 360 ₽ |
12 этаж | 35.6 м2 | 1 комната | 4 916 360 ₽ |
8 этаж | 35.6 м2 | 1 комната | 4 916 360 ₽ |
22 этаж | 36.9 м2 | 2 комнаты | 4 918 770 ₽ |
16 этаж | 35.15 м2 | 1 комната | 4 921 000 ₽ |
22 этаж | 32.83 м2 | 1 комната | 4 934 349 ₽ |
2 этаж | 37.11 м2 | 2 комнаты | 4 943 052 ₽ |
22 этаж | 34.44 м2 | 1 комната | 4 945 584 ₽ |
2 этаж | 36.89 м2 | 2 комнаты | 4 959 861 ₽ |
3 этаж | 35.59 м2 | 1 комната | 4 964 805 ₽ |
3 этаж | 37.01 м2 | 2 комнаты | 4 972 294 ₽ |
3 этаж | 37.1 м2 | 2 комнаты | 4 984 385 ₽ |
12 этаж | 35.61 м2 | 1 комната | 5 017 449 ₽ |
13 этаж | 35.61 м2 | 1 комната | 5 017 449 ₽ |
17 этаж | 35.61 м2 | 1 комната | 5 017 449 ₽ |
20 этаж | 35.61 м2 | 1 комната | 5 017 449 ₽ |
7 этаж | 35.61 м2 | 1 комната | 5 017 449 ₽ |
22 этаж | 35.15 м2 | 1 комната | 5 021 178 ₽ |
4 этаж | 37.01 м2 | 2 комнаты | 5 025 958 ₽ |
2 этаж | 37.11 м2 | 2 комнаты | 5 026 550 ₽ |
18 этаж | 37.03 м2 | 2 комнаты | 5 028 674 ₽ |
13 этаж | 37.03 м2 | 2 комнаты | 5 028 674 ₽ |
12 этаж | 37.03 м2 | 2 комнаты | 5 028 674 ₽ |
11 этаж | 37.03 м2 | 2 комнаты | 5 028 674 ₽ |
8 этаж | 37.03 м2 | 2 комнаты | 5 028 674 ₽ |
13 этаж | 37.12 м2 | 2 комнаты | 5 040 896 ₽ |
17 этаж | 37.12 м2 | 2 комнаты | 5 040 896 ₽ |
20 этаж | 37.12 м2 | 2 комнаты | 5 040 896 ₽ |
7 этаж | 37.12 м2 | 2 комнаты | 5 040 896 ₽ |
12 этаж | 37.12 м2 | 2 комнаты | 5 040 896 ₽ |
22 этаж | 34.43 м2 | 1 комната | 5 045 717 ₽ |
22 этаж | 35.6 м2 | 1 комната | 5 064 100 ₽ |
2 этаж | 41.7 м2 | 2 комнаты | 5 074 890 ₽ |
2 этаж | 41.71 м2 | 2 комнаты | 5 076 107 ₽ |
3 этаж | 37.84 м2 | 2 комнаты | 5 083 804 ₽ |
3 этаж | 37.11 м2 | 2 комнаты | 5 091 492 ₽ |
12 этаж | 37.68 м2 | 2 комнаты | 5 116 944 ₽ |
3 этаж | 36.98 м2 | 2 комнаты | 5 121 730 ₽ |
2 этаж | 43.37 м2 | 2 комнаты | 5 124 166 ₽ |
17 этаж | 37.01 м2 | 2 комнаты | 5 131 437 ₽ |
7 этаж | 37.01 м2 | 2 комнаты | 5 131 437 ₽ |
13 этаж | 37.01 м2 | 2 комнаты | 5 131 437 ₽ |
20 этаж | 37.01 м2 | 2 комнаты | 5 131 437 ₽ |
12 этаж | 37.01 м2 | 2 комнаты | 5 131 437 ₽ |
4 этаж | 37.84 м2 | 2 комнаты | 5 138 672 ₽ |
11 этаж | 37.86 м2 | 2 комнаты | 5 141 388 ₽ |
8 этаж | 37.13 м2 | 2 комнаты | 5 148 075 ₽ |
12 этаж | 37.13 м2 | 2 комнаты | 5 148 075 ₽ |
13 этаж | 37.13 м2 | 2 комнаты | 5 148 075 ₽ |
18 этаж | 37.13 м2 | 2 комнаты | 5 148 075 ₽ |
3 этаж | 39.14 м2 | 2 комнаты | 5 162 566 ₽ |
22 этаж | 35.61 м2 | 1 комната | 5 168 792 ₽ |
22 этаж | 37.03 м2 | 2 комнаты | 5 178 646 ₽ |
2 этаж | 43.75 м2 | 2 комнаты | 5 182 188 ₽ |
13 этаж | 32.83 м2 | 1 комната | 5 182 216 ₽ |
8 этаж | 37.11 м2 | 2 комнаты | 5 182 412 ₽ |
12 этаж | 37.11 м2 | 2 комнаты | 5 182 412 ₽ |
16 этаж | 37.11 м2 | 2 комнаты | 5 182 412 ₽ |
19 этаж | 37.11 м2 | 2 комнаты | 5 182 412 ₽ |
3 этаж | 37.11 м2 | 2 комнаты | 5 182 412 ₽ |
4 этаж | 37.11 м2 | 2 комнаты | 5 182 412 ₽ |
18 этаж | 33.9 м2 | 2 комнаты | 5 186 700 ₽ |
21 этаж | 33.9 м2 | 2 комнаты | 5 186 700 ₽ |
15 этаж | 33.9 м2 | 2 комнаты | 5 186 700 ₽ |
6 этаж | 33.9 м2 | 2 комнаты | 5 186 700 ₽ |
11 этаж | 33.9 м2 | 2 комнаты | 5 186 700 ₽ |
22 этаж | 37.12 м2 | 2 комнаты | 5 191 232 ₽ |
3 этаж | 37.86 м2 | 2 комнаты | 5 194 392 ₽ |
3 этаж | 36.89 м2 | 2 комнаты | 5 201 490 ₽ |
5 этаж | 36.89 м2 | 2 комнаты | 5 201 490 ₽ |
11 этаж | 36.89 м2 | 2 комнаты | 5 201 490 ₽ |
21 этаж | 36.89 м2 | 2 комнаты | 5 201 490 ₽ |
18 этаж | 36.89 м2 | 2 комнаты | 5 201 490 ₽ |
15 этаж | 36.89 м2 | 2 комнаты | 5 201 490 ₽ |
6 этаж | 36.89 м2 | 2 комнаты | 5 201 490 ₽ |
12 этаж | 33.9 м2 | 1 комната | 5 203 650 ₽ |
16 этаж | 33.9 м2 | 1 комната | 5 203 650 ₽ |
19 этаж | 33.9 м2 | 1 комната | 5 203 650 ₽ |
3 этаж | 33.9 м2 | 1 комната | 5 203 650 ₽ |
4 этаж | 33.9 м2 | 1 комната | 5 203 650 ₽ |
2 этаж | 34.43 м2 | 1 комната | 5 217 867 ₽ |
12 этаж | 39.16 м2 | 2 комнаты | 5 220 028 ₽ |
7 этаж | 39.16 м2 | 2 комнаты | 5 220 028 ₽ |
2 этаж | 36.39 м2 | 1 комната | 5 220 146 ₽ |
13 этаж | 37.67 м2 | 2 комнаты | 5 222 946 ₽ |
12 этаж | 37.7 м2 | 2 комнаты | 5 227 105 ₽ |
7 этаж | 37.88 м2 | 2 комнаты | 5 252 062 ₽ |
6 этаж | 37.11 м2 | 2 комнаты | 5 265 909 ₽ |
15 этаж | 37.11 м2 | 2 комнаты | 5 265 909 ₽ |
18 этаж | 37.11 м2 | 2 комнаты | 5 265 909 ₽ |
21 этаж | 37.11 м2 | 2 комнаты | 5 265 909 ₽ |
11 этаж | 37.11 м2 | 2 комнаты | 5 265 909 ₽ |
3 этаж | 39.14 м2 | 2 комнаты | 5 272 158 ₽ |
22 этаж | 37.01 м2 | 2 комнаты | 5 285 028 ₽ |
7 этаж | 33.9 м2 | 1 комната | 5 288 400 ₽ |
21 этаж | 33.9 м2 | 1 комната | 5 288 400 ₽ |
14 этаж | 33.9 м2 | 1 комната | 5 288 400 ₽ |
2 этаж | 43.74 м2 | 2 комнаты | 5 296 914 ₽ |
8 этаж | 36.9 м2 | 2 комнаты | 5 300 685 ₽ |
12 этаж | 36.9 м2 | 2 комнаты | 5 300 685 ₽ |
16 этаж | 36.9 м2 | 2 комнаты | 5 300 685 ₽ |
3 этаж | 36.9 м2 | 2 комнаты | 5 300 685 ₽ |
4 этаж | 36.9 м2 | 2 комнаты | 5 300 685 ₽ |
22 этаж | 37.13 м2 | 2 комнаты | 5 302 164 ₽ |
22 этаж | 33.9 м2 | 2 комнаты | 5 318 910 ₽ |
22 этаж | 37.11 м2 | 2 комнаты | 5 321 574 ₽ |
4 этаж | 39.14 м2 | 2 комнаты | 5 326 954 ₽ |
8 этаж | 39.16 м2 | 2 комнаты | 5 329 676 ₽ |
12 этаж | 39.16 м2 | 2 комнаты | 5 329 676 ₽ |
13 этаж | 36.9 м2 | 2 комнаты | 5 330 205 ₽ |
17 этаж | 36.9 м2 | 2 комнаты | 5 330 205 ₽ |
20 этаж | 36.9 м2 | 2 комнаты | 5 330 205 ₽ |
4 этаж | 36.9 м2 | 2 комнаты | 5 330 205 ₽ |
9 этаж | 36.9 м2 | 2 комнаты | 5 330 205 ₽ |
22 этаж | 36.89 м2 | 2 комнаты | 5 339 828 ₽ |
2 этаж | 35.58 м2 | 1 комната | 5 347 674 ₽ |
2 этаж | 35.59 м2 | 1 комната | 5 349 177 ₽ |
22 этаж | 37.11 м2 | 2 комнаты | 5 405 072 ₽ |
3 этаж | 32.82 м2 | 1 комната | 5 416 941 ₽ |
3 этаж | 32.82 м2 | 1 комната | 5 416 941 ₽ |
19 этаж | 32.83 м2 | 1 комната | 5 418 592 ₽ |
3 этаж | 41.7 м2 | 2 комнаты | 5 418 915 ₽ |
22 этаж | 33.9 м2 | 1 комната | 5 420 610 ₽ |
13 этаж | 37.11 м2 | 2 комнаты | 5 425 482 ₽ |
20 этаж | 37.11 м2 | 2 комнаты | 5 425 482 ₽ |
4 этаж | 37.11 м2 | 2 комнаты | 5 425 482 ₽ |
9 этаж | 37.11 м2 | 2 комнаты | 5 425 482 ₽ |
17 этаж | 37.11 м2 | 2 комнаты | 5 425 482 ₽ |
22 этаж | 36.9 м2 | 2 комнаты | 5 440 905 ₽ |
6 этаж | 43.37 м2 | 2 комнаты | 5 453 778 ₽ |
3 этаж | 43.37 м2 | 2 комнаты | 5 453 778 ₽ |
14 этаж | 43.37 м2 | 2 комнаты | 5 453 778 ₽ |
21 этаж | 43.37 м2 | 2 комнаты | 5 453 778 ₽ |
18 этаж | 43.37 м2 | 2 комнаты | 5 453 778 ₽ |
5 этаж | 36.39 м2 | 1 комната | 5 454 861 ₽ |
8 этаж | 36.39 м2 | 1 комната | 5 454 861 ₽ |
12 этаж | 36.39 м2 | 1 комната | 5 454 861 ₽ |
19 этаж | 36.39 м2 | 1 комната | 5 454 861 ₽ |
3 этаж | 36.39 м2 | 1 комната | 5 454 861 ₽ |
4 этаж | 36.39 м2 | 1 комната | 5 454 861 ₽ |
18 этаж | 42.89 м2 | 2 комнаты | 5 464 186 ₽ |
14 этаж | 42.89 м2 | 2 комнаты | 5 464 186 ₽ |
3 этаж | 42.89 м2 | 2 комнаты | 5 464 186 ₽ |
11 этаж | 42.89 м2 | 2 комнаты | 5 464 186 ₽ |
9 этаж | 32.82 м2 | 1 комната | 5 464 530 ₽ |
4 этаж | 32.82 м2 | 1 комната | 5 464 530 ₽ |
6 этаж | 32.82 м2 | 1 комната | 5 464 530 ₽ |
8 этаж | 32.82 м2 | 1 комната | 5 464 530 ₽ |
12 этаж | 32.82 м2 | 1 комната | 5 464 530 ₽ |
22 этаж | 36.9 м2 | 2 комнаты | 5 472 270 ₽ |
12 этаж | 36.39 м2 | 1 комната | 5 473 056 ₽ |
9 этаж | 36.39 м2 | 1 комната | 5 473 056 ₽ |
17 этаж | 36.39 м2 | 1 комната | 5 473 056 ₽ |
4 этаж | 41.7 м2 | 2 комнаты | 5 477 295 ₽ |
8 этаж | 41.72 м2 | 2 комнаты | 5 479 922 ₽ |
12 этаж | 41.72 м2 | 2 комнаты | 5 479 922 ₽ |
13 этаж | 41.72 м2 | 2 комнаты | 5 479 922 ₽ |
18 этаж | 41.72 м2 | 2 комнаты | 5 479 922 ₽ |
21 этаж | 36.39 м2 | 1 комната | 5 491 251 ₽ |
13 этаж | 42.71 м2 | 2 комнаты | 5 505 319 ₽ |
21 этаж | 32.83 м2 | 1 комната | 5 513 799 ₽ |
17 этаж | 32.83 м2 | 1 комната | 5 513 799 ₽ |
3 этаж | 41.71 м2 | 2 комнаты | 5 534 917 ₽ |
22 этаж | 32.83 м2 | 1 комната | 5 559 761 ₽ |
6 этаж | 34.44 м2 | 1 комната | 5 560 338 ₽ |
8 этаж | 34.44 м2 | 1 комната | 5 560 338 ₽ |
12 этаж | 34.44 м2 | 1 комната | 5 560 338 ₽ |
14 этаж | 34.44 м2 | 1 комната | 5 560 338 ₽ |
19 этаж | 34.44 м2 | 1 комната | 5 560 338 ₽ |
2 этаж | 42.9 м2 | 2 комнаты | 5 561 985 ₽ |
7 этаж | 36.39 м2 | 1 комната | 5 564 031 ₽ |
12 этаж | 36.39 м2 | 1 комната | 5 564 031 ₽ |
18 этаж | 36.39 м2 | 1 комната | 5 564 031 ₽ |
15 этаж | 36.39 м2 | 1 комната | 5 564 031 ₽ |
22 этаж | 37.11 м2 | 2 комнаты | 5 566 500 ₽ |
2 этаж | 43.38 м2 | 2 комнаты | 5 585 175 ₽ |
2 этаж | 37.84 м2 | 2 комнаты | 5 594 644 ₽ |
22 этаж | 36.39 м2 | 1 комната | 5 594 963 ₽ |
13 этаж | 41.73 м2 | 2 комнаты | 5 595 993 ₽ |
17 этаж | 41.73 м2 | 2 комнаты | 5 595 993 ₽ |
20 этаж | 41.73 м2 | 2 комнаты | 5 595 993 ₽ |
2 этаж | 37.86 м2 | 2 комнаты | 5 597 601 ₽ |
3 этаж | 34.42 м2 | 1 комната | 5 605 297 ₽ |
22 этаж | 43.37 м2 | 2 комнаты | 5 612 078 ₽ |
22 этаж | 36.39 м2 | 1 комната | 5 613 158 ₽ |
22 этаж | 42.89 м2 | 2 комнаты | 5 622 879 ₽ |
2 этаж | 43.38 м2 | 2 комнаты | 5 628 555 ₽ |
22 этаж | 41.72 м2 | 2 комнаты | 5 644 716 ₽ |
4 этаж | 34.42 м2 | 1 комната | 5 653 485 ₽ |
13 этаж | 34.43 м2 | 1 комната | 5 655 128 ₽ |
17 этаж | 34.43 м2 | 1 комната | 5 655 128 ₽ |
21 этаж | 34.43 м2 | 1 комната | 5 655 128 ₽ |
3 этаж | 43.74 м2 | 2 комнаты | 5 655 582 ₽ |
22 этаж | 32.83 м2 | 1 комната | 5 656 609 ₽ |
3 этаж | 43.75 м2 | 2 комнаты | 5 659 063 ₽ |
3 этаж | 45.02 м2 | 2 комнаты | 5 686 026 ₽ |
2 этаж | 39.14 м2 | 2 комнаты | 5 694 870 ₽ |
2 этаж | 39.14 м2 | 2 комнаты | 5 694 870 ₽ |
3 этаж | 35.58 м2 | 1 комната | 5 696 358 ₽ |
3 этаж | 35.59 м2 | 1 комната | 5 697 959 ₽ |
22 этаж | 34.44 м2 | 1 комната | 5 703 264 ₽ |
22 этаж | 36.39 м2 | 1 комната | 5 704 133 ₽ |
12 этаж | 43.76 м2 | 2 комнаты | 5 717 244 ₽ |
13 этаж | 43.76 м2 | 2 комнаты | 5 717 244 ₽ |
20 этаж | 43.76 м2 | 2 комнаты | 5 717 244 ₽ |
