Тип | Размер | Стоимость |
---|---|---|
Отдельная многоуровневая |
Этаж | Площадь | Комнатность | Цена |
---|---|---|---|
15 этаж | 33.9 м2 | 1 комната | 5 157 092 ₽ |
21 этаж | 23.69 м2 | Студия | 5 181 558 ₽ |
5 этаж | 20.83 м2 | Студия | 5 305 833 ₽ |
18 этаж | 23.68 м2 | Студия | 5 315 085 ₽ |
13 этаж | 20.82 м2 | Студия | 5 348 612 ₽ |
21 этаж | 20.83 м2 | Студия | 5 394 731 ₽ |
20 этаж | 20.82 м2 | Студия | 5 396 563 ₽ |
21 этаж | 21.26 м2 | Студия | 5 513 228 ₽ |
5 этаж | 23.69 м2 | Студия | 5 515 380 ₽ |
2 этаж | 20.82 м2 | Студия | 5 550 158 ₽ |
2 этаж | 23.68 м2 | Студия | 5 574 367 ₽ |
10 этаж | 23.69 м2 | Студия | 5 580 005 ₽ |
19 этаж | 33.9 м2 | 1 комната | 5 583 669 ₽ |
5 этаж | 20.82 м2 | Студия | 5 603 655 ₽ |
16 этаж | 23.68 м2 | Студия | 5 604 545 ₽ |
19 этаж | 19.49 м2 | Студия | 5 630 583 ₽ |
5 этаж | 23.68 м2 | Студия | 5 631 760 ₽ |
20 этаж | 23.68 м2 | Студия | 5 635 341 ₽ |
22 этаж | 23.68 м2 | Студия | 5 650 728 ₽ |
9 этаж | 20.82 м2 | Студия | 5 656 572 ₽ |
7 этаж | 23.68 м2 | Студия | 5 658 251 ₽ |
8 этаж | 23.68 м2 | Студия | 5 671 486 ₽ |
10 этаж | 23.68 м2 | Студия | 5 697 870 ₽ |
17 этаж | 33.9 м2 | 1 комната | 5 700 618 ₽ |
12 этаж | 23.68 м2 | Студия | 5 724 170 ₽ |
20 этаж | 19.48 м2 | Студия | 5 872 908 ₽ |
13 этаж | 36.39 м2 | 1 комната | 5 882 625 ₽ |
18 этаж | 19.52 м2 | Студия | 5 904 477 ₽ |
22 этаж | 19.48 м2 | Студия | 5 906 317 ₽ |
18 этаж | 36.89 м2 | 1 комната | 5 928 592 ₽ |
19 этаж | 36.89 м2 | 1 комната | 5 938 847 ₽ |
19 этаж | 21.26 м2 | Студия | 5 950 887 ₽ |
22 этаж | 32.6 м2 | 1 комната | 5 959 248 ₽ |
20 этаж | 21.26 м2 | Студия | 5 970 403 ₽ |
22 этаж | 36.39 м2 | 1 комната | 5 974 074 ₽ |
20 этаж | 33.9 м2 | 1 комната | 6 011 474 ₽ |
16 этаж | 21.26 м2 | Студия | 6 019 025 ₽ |
18 этаж | 21.26 м2 | Студия | 6 036 012 ₽ |
22 этаж | 37.13 м2 | 1 комната | 6 049 112 ₽ |
15 этаж | 21.26 м2 | Студия | 6 056 230 ₽ |
19 этаж | 33.9 м2 | 1 комната | 6 145 528 ₽ |
20 этаж | 33.9 м2 | 1 комната | 6 155 732 ₽ |
12 этаж | 21.26 м2 | Студия | 6 208 133 ₽ |
18 этаж | 43.39 м2 | 1 комната | 6 217 665 ₽ |
17 этаж | 21.26 м2 | Студия | 6 252 183 ₽ |
19 этаж | 36.9 м2 | 1 комната | 6 272 187 ₽ |
20 этаж | 33.9 м2 | 1 комната | 6 380 217 ₽ |
22 этаж | 33.61 м2 | 1 комната | 6 398 336 ₽ |
11 этаж | 33.9 м2 | 1 комната | 6 402 062 ₽ |
21 этаж | 33.61 м2 | 1 комната | 6 407 622 ₽ |
22 этаж | 37.11 м2 | 1 комната | 6 410 315 ₽ |
18 этаж | 34.43 м2 | 1 комната | 6 419 081 ₽ |
17 этаж | 21.3 м2 | Студия | 6 424 698 ₽ |
20 этаж | 37.3 м2 | 1 комната | 6 434 060 ₽ |
21 этаж | 36.61 м2 | 1 комната | 6 440 578 ₽ |
12 этаж | 32.82 м2 | 1 комната | 6 494 166 ₽ |
21 этаж | 36.9 м2 | 1 комната | 6 506 060 ₽ |
22 этаж | 36.9 м2 | 1 комната | 6 515 839 ₽ |
5 этаж | 32.82 м2 | 1 комната | 6 517 058 ₽ |
22 этаж | 33.61 м2 | 1 комната | 6 530 423 ₽ |
20 этаж | 34.44 м2 | 1 комната | 6 540 622 ₽ |
7 этаж | 32.82 м2 | 1 комната | 6 547 246 ₽ |
17 этаж | 36.39 м2 | 1 комната | 6 608 024 ₽ |
12 этаж | 32.82 м2 | 1 комната | 6 622 804 ₽ |
22 этаж | 36.39 м2 | 1 комната | 6 626 983 ₽ |
20 этаж | 21.26 м2 | Студия | 6 627 471 ₽ |
14 этаж | 43.39 м2 | 1 комната | 6 641 404 ₽ |
20 этаж | 36.9 м2 | 1 комната | 6 653 439 ₽ |
18 этаж | 36.39 м2 | 1 комната | 6 653 847 ₽ |
22 этаж | 36.9 м2 | 1 комната | 6 673 217 ₽ |
20 этаж | 37.1 м2 | 1 комната | 6 679 002 ₽ |
20 этаж | 41.73 м2 | 1 комната | 6 686 724 ₽ |
22 этаж | 37.1 м2 | 1 комната | 6 698 739 ₽ |
19 этаж | 43.39 м2 | 1 комната | 6 699 069 ₽ |
22 этаж | 41.73 м2 | 1 комната | 6 711 174 ₽ |
12 этаж | 34.44 м2 | 1 комната | 6 723 838 ₽ |
21 этаж | 43.38 м2 | 1 комната | 6 794 273 ₽ |
13 этаж | 33.61 м2 | 1 комната | 6 800 815 ₽ |
12 этаж | 35.61 м2 | 1 комната | 6 801 086 ₽ |
15 этаж | 33.61 м2 | 1 комната | 6 802 563 ₽ |
17 этаж | 36.39 м2 | 1 комната | 6 809 118 ₽ |
12 этаж | 33.61 м2 | 1 комната | 6 813 621 ₽ |
20 этаж | 33.9 м2 | 1 комната | 6 821 731 ₽ |
13 этаж | 34.43 м2 | 1 комната | 6 821 850 ₽ |
18 этаж | 33.61 м2 | 1 комната | 6 830 829 ₽ |
15 этаж | 34.43 м2 | 1 комната | 6 840 567 ₽ |
17 этаж | 33.9 м2 | 1 комната | 6 843 393 ₽ |
10 этаж | 33.9 м2 | 1 комната | 6 846 308 ₽ |
20 этаж | 36.89 м2 | 1 комната | 6 854 457 ₽ |
13 этаж | 33.62 м2 | 1 комната | 6 870 583 ₽ |
18 этаж | 33.61 м2 | 1 комната | 6 870 590 ₽ |
12 этаж | 33.9 м2 | 1 комната | 6 878 513 ₽ |
21 этаж | 35.2 м2 | 1 комната | 6 881 213 ₽ |
15 этаж | 33.62 м2 | 1 комната | 6 881 880 ₽ |
16 этаж | 33.62 м2 | 1 комната | 6 899 396 ₽ |
18 этаж | 35.15 м2 | 1 комната | 6 900 656 ₽ |
18 этаж | 33.62 м2 | 1 комната | 6 910 591 ₽ |
19 этаж | 33.61 м2 | 1 комната | 6 911 023 ₽ |
21 этаж | 43.37 м2 | 1 комната | 6 915 806 ₽ |
21 этаж | 33.61 м2 | 1 комната | 6 923 324 ₽ |
15 этаж | 33.9 м2 | 1 комната | 6 928 957 ₽ |
21 этаж | 33.61 м2 | 1 комната | 6 929 979 ₽ |
15 этаж | 33.61 м2 | 1 комната | 6 930 449 ₽ |
14 этаж | 34.44 м2 | 1 комната | 6 933 310 ₽ |
20 этаж | 42.89 м2 | 1 комната | 6 933 480 ₽ |
15 этаж | 34.44 м2 | 1 комната | 6 942 763 ₽ |
12 этаж | 35.6 м2 | 1 комната | 6 958 928 ₽ |
18 этаж | 33.61 м2 | 1 комната | 6 959 421 ₽ |
12 этаж | 37.11 м2 | 1 комната | 6 965 273 ₽ |
18 этаж | 34.44 м2 | 1 комната | 6 971 125 ₽ |
14 этаж | 36.9 м2 | 1 комната | 6 978 233 ₽ |
18 этаж | 33.61 м2 | 1 комната | 6 979 016 ₽ |
21 этаж | 34.44 м2 | 1 комната | 6 999 486 ₽ |
22 этаж | 42.89 м2 | 1 комната | 7 005 358 ₽ |
19 этаж | 42.9 м2 | 1 комната | 7 006 513 ₽ |
3 этаж | 37.11 м2 | 1 комната | 7 028 185 ₽ |
17 этаж | 33.61 м2 | 1 комната | 7 029 128 ₽ |
20 этаж | 36.9 м2 | 1 комната | 7 036 129 ₽ |
3 этаж | 37.1 м2 | 1 комната | 7 039 681 ₽ |
13 этаж | 36.39 м2 | 1 комната | 7 066 028 ₽ |
12 этаж | 37.04 м2 | 1 комната | 7 083 200 ₽ |
6 этаж | 43.39 м2 | 1 комната | 7 084 320 ₽ |
12 этаж | 37.7 м2 | 1 комната | 7 096 799 ₽ |
10 этаж | 37.88 м2 | 1 комната | 7 098 228 ₽ |
22 этаж | 37.11 м2 | 1 комната | 7 108 198 ₽ |
8 этаж | 37.13 м2 | 1 комната | 7 113 510 ₽ |
9 этаж | 37.03 м2 | 1 комната | 7 117 748 ₽ |
5 этаж | 39.1 м2 | 1 комната | 7 123 759 ₽ |
14 этаж | 37.11 м2 | 1 комната | 7 135 325 ₽ |
16 этаж | 37.1 м2 | 1 комната | 7 177 626 ₽ |
12 этаж | 37.13 м2 | 1 комната | 7 178 975 ₽ |
2 этаж | 39.14 м2 | 1 комната | 7 183 920 ₽ |
12 этаж | 37.12 м2 | 1 комната | 7 190 838 ₽ |
17 этаж | 36.39 м2 | 1 комната | 7 193 430 ₽ |
20 этаж | 37.11 м2 | 1 комната | 7 194 479 ₽ |
12 этаж | 36.9 м2 | 1 комната | 7 209 079 ₽ |
15 этаж | 36.9 м2 | 1 комната | 7 240 629 ₽ |
11 этаж | 36.39 м2 | 1 комната | 7 255 657 ₽ |
19 этаж | 41.72 м2 | 1 комната | 7 256 114 ₽ |
9 этаж | 39.16 м2 | 1 комната | 7 264 529 ₽ |
20 этаж | 42.89 м2 | 1 комната | 7 267 796 ₽ |
10 этаж | 36.89 м2 | 1 комната | 7 273 601 ₽ |
19 этаж | 43.38 м2 | 1 комната | 7 283 762 ₽ |
7 этаж | 39.16 м2 | 1 комната | 7 289 094 ₽ |
12 этаж | 39.16 м2 | 1 комната | 7 314 328 ₽ |
12 этаж | 37.11 м2 | 1 комната | 7 328 965 ₽ |
10 этаж | 39.16 м2 | 1 комната | 7 339 317 ₽ |
11 этаж | 35.15 м2 | 1 комната | 7 349 584 ₽ |
21 этаж | 36.39 м2 | 1 комната | 7 363 225 ₽ |
16 этаж | 35.15 м2 | 1 комната | 7 407 933 ₽ |
20 этаж | 42.89 м2 | 1 комната | 7 510 682 ₽ |
21 этаж | 42.89 м2 | 1 комната | 7 521 748 ₽ |
11 этаж | 37.11 м2 | 1 комната | 7 523 051 ₽ |
15 этаж | 37.11 м2 | 1 комната | 7 526 539 ₽ |
22 этаж | 46.97 м2 | 1 комната | 7 580 417 ₽ |
20 этаж | 43.38 м2 | 1 комната | 7 610 587 ₽ |
17 этаж | 43.38 м2 | 1 комната | 7 631 116 ₽ |
22 этаж | 43.38 м2 | 1 комната | 7 658 782 ₽ |
13 этаж | 43.76 м2 | 1 комната | 7 716 311 ₽ |
12 этаж | 41.72 м2 | 1 комната | 7 717 391 ₽ |
16 этаж | 43.76 м2 | 1 комната | 7 747 700 ₽ |
19 этаж | 43.76 м2 | 1 комната | 7 779 010 ₽ |
10 этаж | 43.76 м2 | 1 комната | 7 851 122 ₽ |
10 этаж | 43.77 м2 | 1 комната | 7 877 143 ₽ |
11 этаж | 46.96 м2 | 1 комната | 8 036 969 ₽ |
20 этаж | 42.89 м2 | 1 комната | 8 042 947 ₽ |
13 этаж | 42.9 м2 | 1 комната | 8 088 623 ₽ |
17 этаж | 42.89 м2 | 1 комната | 8 098 876 ₽ |
10 этаж | 43.38 м2 | 1 комната | 8 110 932 ₽ |
12 этаж | 45.02 м2 | 1 комната | 8 113 041 ₽ |
9 этаж | 43.38 м2 | 1 комната | 8 116 788 ₽ |
18 этаж | 46.96 м2 | 1 комната | 8 122 108 ₽ |
17 этаж | 42.9 м2 | 1 комната | 8 133 668 ₽ |
12 этаж | 43.39 м2 | 1 комната | 8 220 409 ₽ |
17 этаж | 43.38 м2 | 1 комната | 8 230 791 ₽ |
14 этаж | 43.39 м2 | 1 комната | 8 241 323 ₽ |
10 этаж | 46.96 м2 | 1 комната | 8 416 312 ₽ |
22 этаж | 43.39 м2 | 1 комната | 8 469 468 ₽ |
22 этаж | 49.91 м2 | 1 комната | 8 473 071 ₽ |
22 этаж | 50.24 м2 | 1 комната | 8 484 419 ₽ |
17 этаж | 46.96 м2 | 1 комната | 8 514 318 ₽ |
14 этаж | 46.97 м2 | 1 комната | 8 735 293 ₽ |
22 этаж | 42.71 м2 | 2 комнаты | 8 922 845 ₽ |
19 этаж | 49.91 м2 | 2 комнаты | 8 937 784 ₽ |
19 этаж | 46.72 м2 | 2 комнаты | 8 998 926 ₽ |
17 этаж | 46.73 м2 | 2 комнаты | 9 378 561 ₽ |
18 этаж | 42.7 м2 | 2 комнаты | 9 442 328 ₽ |
21 этаж | 42.71 м2 | 2 комнаты | 9 546 326 ₽ |
22 этаж | 42.71 м2 | 2 комнаты | 9 566 276 ₽ |
19 этаж | 46.79 м2 | 2 комнаты | 9 706 305 ₽ |
18 этаж | 50.24 м2 | 1 комната | 9 798 508 ₽ |
9 этаж | 46.79 м2 | 2 комнаты | 10 211 122 ₽ |
15 этаж | 56.33 м2 | 2 комнаты | 10 384 323 ₽ |
18 этаж | 56.33 м2 | 2 комнаты | 10 437 329 ₽ |
16 этаж | 54.61 м2 | 2 комнаты | 11 071 327 ₽ |
22 этаж | 46.79 м2 | 2 комнаты | 11 135 665 ₽ |
20 этаж | 54.61 м2 | 2 комнаты | 11 179 213 ₽ |
20 этаж | 56.34 м2 | 2 комнаты | 11 286 141 ₽ |
21 этаж | 56.35 м2 | 2 комнаты | 11 287 694 ₽ |
22 этаж | 63.8 м2 | 2 комнаты | 11 317 425 ₽ |
22 этаж | 54.66 м2 | 2 комнаты | 11 388 684 ₽ |
21 этаж | 56.34 м2 | 2 комнаты | 11 485 979 ₽ |
20 этаж | 56.34 м2 | 2 комнаты | 11 510 600 ₽ |
11 этаж | 57.79 м2 | 2 комнаты | 11 746 633 ₽ |
14 этаж | 70.13 м2 | 2 комнаты | 11 804 983 ₽ |
19 этаж | 70.12 м2 | 2 комнаты | 11 905 114 ₽ |
16 этаж | 56.35 м2 | 2 комнаты | 12 021 371 ₽ |
11 этаж | 54.61 м2 | 2 комнаты | 12 174 808 ₽ |
19 этаж | 70.13 м2 | 2 комнаты | 12 549 413 ₽ |
8 этаж | 61.4 м2 | 2 комнаты | 12 653 325 ₽ |
21 этаж | 54.66 м2 | 2 комнаты | 12 855 977 ₽ |
10 этаж | 61.4 м2 | 2 комнаты | 12 957 587 ₽ |
19 этаж | 65.52 м2 | 3 комнаты | 12 970 189 ₽ |
4 этаж | 70.12 м2 | 2 комнаты | 13 279 045 ₽ |
13 этаж | 70.13 м2 | 2 комнаты | 13 453 389 ₽ |
17 этаж | 70.14 м2 | 2 комнаты | 13 496 479 ₽ |
17 этаж | 70.12 м2 | 2 комнаты | 13 539 681 ₽ |
19 этаж | 70.13 м2 | 2 комнаты | 13 597 085 ₽ |
20 этаж | 65.52 м2 | 3 комнаты | 13 844 095 ₽ |
18 этаж | 70.13 м2 | 2 комнаты | 13 848 361 ₽ |
21 этаж | 72.43 м2 | 3 комнаты | 14 685 183 ₽ |
10 этаж | 72.43 м2 | 3 комнаты | 15 887 520 ₽ |
22 этаж | 72.43 м2 | 3 комнаты | 16 185 787 ₽ |
17 этаж | 87.7 м2 | 3 комнаты | 16 494 815 ₽ |
15 этаж | 87.7 м2 | 3 комнаты | 17 687 161 ₽ |
13 этаж | 87.7 м2 | 3 комнаты | 18 428 752 ₽ |
18 этаж | 87.7 м2 | 3 комнаты | 18 558 285 ₽ |
ЖК «Новоград Павлино» занимает зеленый уголок Железнодорожного района города Балашихи, на левом берегу реки Пехорки. Ольгинский и Павлинский лесопарки ограничивают жилой квартал с севера. С юга находятся массивы Салтыковского реликтового леса, подпитывающие микрорайон свежим сосновым воздухом.
Близость к столице (до МКАД 7 км) одно из преимуществ новостройки. Добраться до Москвы можно ж/д транспортом (20-30 мин), на автомобиле и на метро. Транспортная инфраструктура района стремительно развивается. На ближайшие годы намечена реконструкция основных транспортных коридоров, ведущих в столицу.
Масштабно и ответственно осуществляя полномочия застройщика, ГК МИЦ ведет строительство собственных инфраструктурных объектов, многие из которых находятся в стадии завершения. На территории квартала будут построены: 2 школы, 5 детских садов, поликлиника, паркинги, физкультурно-оздоровительный комплекс. Первые этажи корпусов займут магазины, салоны красоты, кафе, отделения банков и многое другое.
Вновоселье.ру – это ваш ответ на вопрос, какую именно квартиру купить в Москве и Санкт-Петербурге, а также в пригородах этих городов. На страницах портала вы сможете получить информацию о новостройках и следить за предложениями на рынке вторичной недвижимости, а также ознакомиться с данными о застройщиках, и составить мнение, кому из них можно доверять. В разделе «полезные статьи» мы расскажем о самых насущных вопросах, волнующих будущего владельца собственного жилья — от вопросов выбора квартиры и грамотного оформления документов до ремонтных и интерьерных нюансов. Здесь вы сможете сравнить преимущества и недостатки жизни в центре мегаполисов и в отдаленных районах.
Мы публикуем самые свежие новости от застройщиков, следя за которыми, вы сможете выбрать самый выгодный и надежный вариант для покупки квартиры в строящемся доме. Проверенные и исчерпывающие данные о рынке жилья дадут вам правильное представление о возможности получения ипотечного кредита от застройщика или использовании материнского капитала, что сэкономит время и деньги.
Наша цель – облегчить плодотворное сотрудничество между компаниями-застройщиками и потенциальными покупателями, сделав выбор покупателей недвижимости простым и легким, для чего мы предоставляем наглядные данные для сравнения, а так же рейтинги, статьи и другую полезную информацию о квартирах, уже построенных и находящихся в стадии строительства.