Реклама

Цены на квартиры

Квартира СтоимостьВ продажеПлощадь
Студия От 6,7 млн руб.157 квартирОт 21,7 м²
1-комнатная от 9,1 млн руб.120 квартирот 33,2 м²
2-комнатная от 9,7 млн руб.285 квартирот 38,4 м²
3-комнатная от 12,3 млн руб.333 квартирыот 53,8 м²
4-комнатная от 15,3 млн руб.135 квартирот 76,9 м²

Адрес

Реклама

Параметры жилого комплекса

  • Застройщик: ГК А101
  • Класс жилого комплекса: Комфорт
  • Тип здания: Монолитное
  • Квартиры с отделкой: Да
  • Корпус 1.1:
  • Сроки сдачи: II квартал 2024
  • Количество этажей: 21 этаж
  • Высота потолков: 2.99 м
  • Корпус 1.2:
  • Сроки сдачи: I квартал 2024
  • Количество этажей: 21 этаж
  • Высота потолков: 2.99 м
  • Корпус 1.3:
  • Сроки сдачи: I квартал 2024
  • Количество этажей: 23 этажа
  • Высота потолков: 2.99 м
  • Корпус 1.4:
  • Сроки сдачи: I квартал 2024
  • Количество этажей: 23 этажа
  • Высота потолков: 2.99 м
  • Корпус 1.5:
  • Сроки сдачи: II квартал 2024
  • Количество этажей: 23 этажа
  • Высота потолков: 2.99 м

Парковка для машины

Тип Размер Стоимость
Подземная, гостевая

Квартиры

Количество комнат
Этаж Площадь Комнатность Цена
7 этаж 22 м2 Студия 6 859 765 ₽
19 этаж 21.8 м2 Студия 6 978 903 ₽
3 этаж 22.2 м2 Студия 6 997 104 ₽
3 этаж 21.8 м2 Студия 7 035 632 ₽
3 этаж 22.4 м2 Студия 7 070 724 ₽
22 этаж 21.8 м2 Студия 7 077 210 ₽
2 этаж 24.7 м2 Студия 7 078 756 ₽
4 этаж 22.4 м2 Студия 7 105 121 ₽
6 этаж 21.8 м2 Студия 7 137 954 ₽
5 этаж 22.4 м2 Студия 7 144 090 ₽
2 этаж 26.5 м2 Студия 7 159 953 ₽
7 этаж 21.8 м2 Студия 7 171 320 ₽
6 этаж 22.4 м2 Студия 7 178 487 ₽
8 этаж 21.8 м2 Студия 7 206 889 ₽
7 этаж 22.4 м2 Студия 7 215 169 ₽
2 этаж 24.1 м2 Студия 7 225 234 ₽
4 этаж 23.1 м2 Студия 7 234 941 ₽
8 этаж 22.4 м2 Студия 7 249 566 ₽
3 этаж 23.6 м2 Студия 7 250 532 ₽
22 этаж 23.3 м2 Студия 7 257 023 ₽
5 этаж 23.1 м2 Студия 7 272 770 ₽
10 этаж 21.8 м2 Студия 7 275 846 ₽
7 этаж 24.3 м2 Студия 7 283 334 ₽
9 этаж 22.4 м2 Студия 7 288 536 ₽
6 этаж 23.1 м2 Студия 7 308 241 ₽
11 этаж 21.8 м2 Студия 7 309 212 ₽
10 этаж 22.4 м2 Студия 7 322 932 ₽
7 этаж 23.1 м2 Студия 7 343 712 ₽
12 этаж 21.8 м2 Студия 7 344 803 ₽
11 этаж 22.4 м2 Студия 7 357 327 ₽
3 этаж 23.6 м2 Студия 7 375 737 ₽
13 этаж 21.8 м2 Студия 7 378 169 ₽
8 этаж 23.1 м2 Студия 7 381 541 ₽
18 этаж 23.3 м2 Студия 7 382 566 ₽
4 этаж 22.2 м2 Студия 7 386 704 ₽
12 этаж 22.4 м2 Студия 7 396 298 ₽
20 этаж 24.1 м2 Студия 7 399 325 ₽
4 этаж 23.6 м2 Студия 7 409 448 ₽
14 этаж 21.8 м2 Студия 7 411 534 ₽
9 этаж 23.1 м2 Студия 7 417 012 ₽
19 этаж 23.3 м2 Студия 7 417 761 ₽
5 этаж 22.2 м2 Студия 7 422 948 ₽
15 этаж 21.7 м2 Студия 7 426 258 ₽
13 этаж 22.4 м2 Студия 7 430 694 ₽
21 этаж 24.1 м2 Студия 7 433 335 ₽
5 этаж 23.6 м2 Студия 7 445 568 ₽
20 этаж 23.3 м2 Студия 7 452 933 ₽
10 этаж 23.1 м2 Студия 7 454 841 ₽
6 этаж 22.2 м2 Студия 7 461 459 ₽
14 этаж 22.4 м2 Студия 7 467 377 ₽
19 этаж 24.1 м2 Студия 7 471 528 ₽
6 этаж 23.6 м2 Студия 7 481 689 ₽
15 этаж 22.3 м2 Студия 7 481 966 ₽
11 этаж 23.1 м2 Студия 7 490 289 ₽
7 этаж 22.2 м2 Студия 7 497 704 ₽
16 этаж 22.2 м2 Студия 7 500 681 ₽
16 этаж 21.9 м2 Студия 7 501 411 ₽
7 этаж 23.6 м2 Студия 7 517 809 ₽
12 этаж 23.1 м2 Студия 7 528 141 ₽
19 этаж 24.6 м2 Студия 7 529 595 ₽
8 этаж 22.2 м2 Студия 7 536 215 ₽
17 этаж 22.2 м2 Студия 7 537 037 ₽
17 этаж 21.9 м2 Студия 7 537 166 ₽
8 этаж 23.6 м2 Студия 7 556 339 ₽
13 этаж 23.1 м2 Студия 7 563 589 ₽
9 этаж 22.2 м2 Студия 7 572 459 ₽
2 этаж 26.7 м2 Студия 7 580 471 ₽
9 этаж 23.6 м2 Студия 7 590 050 ₽
21 этаж 24.6 м2 Студия 7 596 511 ₽
14 этаж 23.1 м2 Студия 7 603 800 ₽
10 этаж 22.2 м2 Студия 7 610 948 ₽
10 этаж 23.6 м2 Студия 7 628 580 ₽
20 этаж 21.8 м2 Студия 7 638 256 ₽
15 этаж 23.1 м2 Студия 7 639 248 ₽
16 этаж 23.1 м2 Студия 7 639 248 ₽
11 этаж 22.2 м2 Студия 7 647 192 ₽
4 этаж 23.6 м2 Студия 7 652 676 ₽
11 этаж 23.6 м2 Студия 7 662 291 ₽
12 этаж 22.2 м2 Студия 7 685 703 ₽
5 этаж 23.6 м2 Студия 7 691 206 ₽
12 этаж 23.6 м2 Студия 7 700 821 ₽
13 этаж 22.2 м2 Студия 7 721 948 ₽
6 этаж 23.6 м2 Студия 7 732 123 ₽
13 этаж 23.6 м2 Студия 7 734 532 ₽
14 этаж 22.2 м2 Студия 7 760 459 ₽
7 этаж 23.6 м2 Студия 7 768 243 ₽
14 этаж 23.6 м2 Студия 7 770 653 ₽
15 этаж 22.2 м2 Студия 7 803 548 ₽
8 этаж 23.6 м2 Студия 7 806 773 ₽
15 этаж 23.6 м2 Студия 7 809 183 ₽
16 этаж 23.6 м2 Студия 7 809 183 ₽
2 этаж 26.4 м2 Студия 7 833 313 ₽
16 этаж 22.2 м2 Студия 7 838 370 ₽
9 этаж 23.6 м2 Студия 7 847 713 ₽
17 этаж 22.2 м2 Студия 7 877 859 ₽
10 этаж 23.6 м2 Студия 7 883 833 ₽
11 этаж 23.6 м2 Студия 7 924 773 ₽
10 этаж 23.4 м2 Студия 7 955 746 ₽
12 этаж 23.6 м2 Студия 7 963 303 ₽
13 этаж 23.6 м2 Студия 8 001 833 ₽
14 этаж 23.6 м2 Студия 8 040 363 ₽
3 этаж 28.6 м2 Студия 8 079 363 ₽
15 этаж 23.6 м2 Студия 8 081 303 ₽
16 этаж 23.6 м2 Студия 8 081 303 ₽
3 этаж 28.4 м2 Студия 8 088 925 ₽
6 этаж 28.4 м2 Студия 8 162 391 ₽
7 этаж 28.4 м2 Студия 8 203 100 ₽
7 этаж 28.6 м2 Студия 8 237 450 ₽
8 этаж 28.4 м2 Студия 8 240 881 ₽
8 этаж 28.6 м2 Студия 8 278 418 ₽
9 этаж 28.4 м2 Студия 8 281 562 ₽
19 этаж 24.6 м2 Студия 8 300 000 ₽
9 этаж 28.6 м2 Студия 8 316 465 ₽
10 этаж 28.4 м2 Студия 8 322 272 ₽
22 этаж 23.3 м2 Студия 8 337 532 ₽
10 этаж 28.6 м2 Студия 8 357 461 ₽
11 этаж 28.4 м2 Студия 8 360 053 ₽
11 этаж 28.6 м2 Студия 8 395 509 ₽
12 этаж 28.4 м2 Студия 8 400 763 ₽
12 этаж 28.6 м2 Студия 8 433 556 ₽
13 этаж 28.4 м2 Студия 8 438 544 ₽
20 этаж 24.1 м2 Студия 8 471 971 ₽
13 этаж 28.6 м2 Студия 8 474 552 ₽
14 этаж 28.4 м2 Студия 8 476 325 ₽
14 этаж 28.6 м2 Студия 8 512 600 ₽
15 этаж 28.4 м2 Студия 8 517 035 ₽
15 этаж 28.6 м2 Студия 8 553 596 ₽
16 этаж 28.4 м2 Студия 8 554 816 ₽
17 этаж 28.4 м2 Студия 8 595 497 ₽
18 этаж 28.2 м2 Студия 8 598 479 ₽
16 этаж 28.7 м2 Студия 8 609 934 ₽
18 этаж 28.4 м2 Студия 8 633 307 ₽
19 этаж 28.2 м2 Студия 8 638 902 ₽
17 этаж 28.7 м2 Студия 8 648 114 ₽
19 этаж 28.4 м2 Студия 8 673 988 ₽
20 этаж 28.2 м2 Студия 8 676 417 ₽
21 этаж 28.2 м2 Студия 8 713 933 ₽
20 этаж 28.4 м2 Студия 8 714 698 ₽
21 этаж 28.4 м2 Студия 8 752 479 ₽
22 этаж 28.2 м2 Студия 8 754 355 ₽
6 этаж 33.3 м2 1 комната 8 791 645 ₽
23 этаж 28.2 м2 Студия 8 791 871 ₽
22 этаж 28.4 м2 Студия 8 793 188 ₽
19 этаж 24.1 м2 Студия 8 798 106 ₽
24 этаж 28.2 м2 Студия 8 832 265 ₽
24 этаж 28.4 м2 Студия 8 868 751 ₽
25 этаж 28.2 м2 Студия 8 872 688 ₽
25 этаж 28.4 м2 Студия 8 909 461 ₽
26 этаж 28.2 м2 Студия 8 910 203 ₽
3 этаж 36.1 м2 1 комната 8 912 769 ₽
4 этаж 33.3 м2 1 комната 8 920 003 ₽
8 этаж 33.2 м2 1 комната 8 936 569 ₽
4 этаж 36 м2 1 комната 8 937 896 ₽
26 этаж 28.4 м2 Студия 8 947 242 ₽
27 этаж 28.2 м2 Студия 8 950 626 ₽
5 этаж 33.3 м2 1 комната 8 963 891 ₽
9 этаж 33.2 м2 1 комната 8 979 585 ₽
27 этаж 28.4 м2 Студия 8 985 023 ₽
28 этаж 28.2 м2 Студия 8 988 141 ₽
2 этаж 38.3 м2 1 комната 8 991 310 ₽
10 этаж 33.2 м2 1 комната 9 022 635 ₽
28 этаж 28.4 м2 Студия 9 025 733 ₽
29 этаж 28.2 м2 Студия 9 028 536 ₽
30 этаж 28.3 м2 Студия 9 046 076 ₽
6 этаж 36.1 м2 1 комната 9 047 238 ₽
7 этаж 33.3 м2 1 комната 9 059 223 ₽
29 этаж 28.4 м2 Студия 9 066 414 ₽
30 этаж 28.4 м2 Студия 9 066 414 ₽
11 этаж 33.2 м2 1 комната 9 069 250 ₽
7 этаж 36.1 м2 1 комната 9 093 354 ₽
8 этаж 33.3 м2 1 комната 9 106 518 ₽
12 этаж 33.2 м2 1 комната 9 112 266 ₽
8 этаж 36.1 м2 1 комната 9 135 593 ₽
2 этаж 40.7 м2 1 комната 9 141 111 ₽
9 этаж 33.3 м2 1 комната 9 150 405 ₽
13 этаж 33.2 м2 1 комната 9 155 315 ₽
9 этаж 36.1 м2 1 комната 9 185 548 ₽
4 этаж 36 м2 1 комната 9 198 910 ₽
14 этаж 33.2 м2 1 комната 9 201 930 ₽
10 этаж 36.1 м2 1 комната 9 227 823 ₽
11 этаж 33.3 м2 1 комната 9 241 825 ₽
16 этаж 33.2 м2 1 комната 9 244 980 ₽
15 этаж 33.2 м2 1 комната 9 244 980 ₽
3 этаж 38.4 м2 2 комнаты 9 247 721 ₽
5 этаж 36.1 м2 1 комната 9 261 393 ₽
2 этаж 41.5 м2 1 комната 9 267 522 ₽
2 этаж 43.1 м2 2 комнаты 9 267 958 ₽
18 этаж 38.2 м2 1 комната 9 271 654 ₽
11 этаж 36.1 м2 1 комната 9 273 902 ₽
12 этаж 33.3 м2 1 комната 9 285 713 ₽
4 этаж 38.4 м2 2 комнаты 9 292 651 ₽
6 этаж 36.1 м2 1 комната 9 305 696 ₽
12 этаж 36.1 м2 1 комната 9 320 017 ₽
13 этаж 33.3 м2 1 комната 9 329 601 ₽
8 этаж 38.6 м2 1 комната 9 329 984 ₽
5 этаж 38.4 м2 2 комнаты 9 341 705 ₽
7 этаж 36.1 м2 1 комната 9 353 649 ₽
20 этаж 38.2 м2 1 комната 9 361 578 ₽
13 этаж 36.1 м2 1 комната 9 366 096 ₽
9 этаж 38.6 м2 1 комната 9 375 383 ₽
14 этаж 33.3 м2 1 комната 9 377 132 ₽
6 этаж 38.4 м2 2 комнаты 9 386 635 ₽
8 этаж 36.1 м2 1 комната 9 401 637 ₽
14 этаж 36.1 м2 1 комната 9 408 371 ₽
10 этаж 38.6 м2 1 комната 9 420 781 ₽
15 этаж 33.3 м2 1 комната 9 421 020 ₽
16 этаж 33.3 м2 1 комната 9 421 020 ₽
17 этаж 38.2 м2 1 комната 9 445 334 ₽
9 этаж 36.1 м2 1 комната 9 449 626 ₽
16 этаж 36.1 м2 1 комната 9 458 327 ₽
15 этаж 36.1 м2 1 комната 9 458 327 ₽
2 этаж 35.8 м2 1 комната 9 467 936 ₽
11 этаж 38.6 м2 1 комната 9 470 325 ₽
4 этаж 38.3 м2 1 комната 9 479 325 ₽
18 этаж 38.2 м2 1 комната 9 486 714 ₽
10 этаж 36.1 м2 1 комната 9 493 929 ₽
12 этаж 38.6 м2 1 комната 9 515 724 ₽
5 этаж 38.3 м2 1 комната 9 524 022 ₽
9 этаж 38.4 м2 2 комнаты 9 529 672 ₽
19 этаж 38.2 м2 1 комната 9 532 768 ₽
14 этаж 33.4 м2 1 комната 9 539 177 ₽
11 этаж 36.1 м2 1 комната 9 541 918 ₽
13 этаж 38.6 м2 1 комната 9 561 161 ₽
6 этаж 38.3 м2 1 комната 9 576 827 ₽
20 этаж 38.2 м2 1 комната 9 578 746 ₽
12 этаж 36.1 м2 1 комната 9 589 907 ₽
10 этаж 33.4 м2 1 комната 9 598 186 ₽
14 этаж 38.6 м2 1 комната 9 610 705 ₽
12 этаж 39.2 м2 1 комната 9 617 532 ₽
7 этаж 38.3 м2 1 комната 9 621 524 ₽
21 этаж 38.2 м2 1 комната 9 624 762 ₽
13 этаж 36.1 м2 1 комната 9 634 210 ₽
2 этаж 38.1 м2 1 комната 9 636 316 ₽
3 этаж 40.5 м2 2 комнаты 9 645 842 ₽
2 этаж 45.8 м2 2 комнаты 9 656 547 ₽
13 этаж 39.2 м2 1 комната 9 663 637 ₽
22 этаж 38.2 м2 1 комната 9 666 180 ₽
4 этаж 40.5 м2 2 комнаты 9 669 639 ₽
8 этаж 38.3 м2 1 комната 9 670 294 ₽
12 этаж 38.4 м2 2 комнаты 9 672 708 ₽
14 этаж 36.1 м2 1 комната 9 678 513 ₽
12 этаж 33.4 м2 1 комната 9 686 056 ₽
4 этаж 40.5 м2 2 комнаты 9 691 531 ₽
14 этаж 39.2 м2 1 комната 9 709 780 ₽
13 этаж 38.4 м2 2 комнаты 9 717 639 ₽
5 этаж 40.5 м2 2 комнаты 9 719 341 ₽
15 этаж 36.1 м2 1 комната 9 730 187 ₽
16 этаж 36.1 м2 1 комната 9 730 187 ₽
13 этаж 33.4 м2 1 комната 9 731 869 ₽
5 этаж 40.5 м2 2 комнаты 9 741 396 ₽
19 этаж 38.2 м2 1 комната 9 749 246 ₽
2 этаж 43.1 м2 2 комнаты 9 752 282 ₽
9 этаж 38.5 м2 1 комната 9 753 436 ₽
15 этаж 39.2 м2 1 комната 9 755 885 ₽
14 этаж 38.4 м2 2 комнаты 9 766 692 ₽
6 этаж 40.5 м2 2 комнаты 9 773 179 ₽
6 этаж 40.5 м2 2 комнаты 9 791 220 ₽
20 этаж 38.2 м2 1 комната 9 798 557 ₽
10 этаж 38.5 м2 1 комната 9 802 462 ₽
15 этаж 38.4 м2 2 комнаты 9 811 661 ₽
7 этаж 40.5 м2 2 комнаты 9 818 707 ₽
15 этаж 33.4 м2 1 комната 9 819 638 ₽
16 этаж 33.4 м2 1 комната 9 819 638 ₽
7 этаж 40.5 м2 2 комнаты 9 841 085 ₽
21 этаж 38.2 м2 1 комната 9 843 385 ₽
11 этаж 38.5 м2 1 комната 9 847 391 ₽
16 этаж 39.5 м2 1 комната 9 855 916 ₽
8 этаж 40.5 м2 2 комнаты 9 868 409 ₽
18 этаж 39.1 м2 1 комната 9 881 553 ₽
8 этаж 40.5 м2 2 комнаты 9 886 774 ₽
12 этаж 38.5 м2 1 комната 9 900 473 ₽
17 этаж 39.5 м2 1 комната 9 902 374 ₽
16 этаж 38.7 м2 2 комнаты 9 913 013 ₽
9 этаж 40.5 м2 2 комнаты 9 918 112 ₽
3 этаж 38 м2 1 комната 9 921 064 ₽
19 этаж 39.1 м2 1 комната 9 927 540 ₽
9 этаж 40.5 м2 2 комнаты 9 940 774 ₽
13 этаж 38.5 м2 1 комната 9 945 403 ₽
18 этаж 38.4 м2 2 комнаты 9 954 659 ₽
17 этаж 38.7 м2 2 комнаты 9 958 294 ₽
20 этаж 39.1 м2 1 комната 9 973 527 ₽
10 этаж 40.5 м2 2 комнаты 9 986 463 ₽
14 этаж 38.5 м2 1 комната 9 994 428 ₽
19 этаж 38.4 м2 2 комнаты 9 999 628 ₽
11 этаж 40.5 м2 2 комнаты 10 013 342 ₽
5 этаж 38 м2 1 комната 10 017 803 ₽
21 этаж 39.1 м2 1 комната 10 019 553 ₽
11 этаж 40.5 м2 2 комнаты 10 036 328 ₽
20 этаж 38.4 м2 2 комнаты 10 048 642 ₽
22 этаж 39.1 м2 1 комната 10 065 540 ₽
12 этаж 40.5 м2 2 комнаты 10 067 179 ₽
13 этаж 36.4 м2 1 комната 10 078 502 ₽
12 этаж 40.5 м2 2 комнаты 10 086 193 ₽
21 этаж 38.4 м2 2 комнаты 10 093 611 ₽
23 этаж 39.1 м2 1 комната 10 111 526 ₽
13 этаж 40.5 м2 2 комнаты 10 112 747 ₽
14 этаж 36.4 м2 1 комната 10 114 528 ₽
7 этаж 38 м2 1 комната 10 118 622 ₽
13 этаж 40.5 м2 2 комнаты 10 136 017 ₽
22 этаж 38.4 м2 2 комнаты 10 142 665 ₽
24 этаж 39.1 м2 1 комната 10 161 712 ₽
14 этаж 40.5 м2 2 комнаты 10 162 449 ₽
8 этаж 38 м2 1 комната 10 162 930 ₽
16 этаж 40.9 м2 2 комнаты 10 168 481 ₽
4 этаж 43.6 м2 2 комнаты 10 169 046 ₽
15 этаж 36.4 м2 1 комната 10 171 388 ₽
16 этаж 36.4 м2 1 комната 10 171 388 ₽
14 этаж 40.5 м2 2 комнаты 10 181 706 ₽
23 этаж 38.4 м2 2 комнаты 10 191 679 ₽
25 этаж 39.1 м2 1 комната 10 207 738 ₽
9 этаж 38 м2 1 комната 10 211 318 ₽
5 этаж 43.6 м2 2 комнаты 10 222 553 ₽
15 этаж 40.6 м2 2 комнаты 10 229 036 ₽
24 этаж 38.4 м2 2 комнаты 10 236 648 ₽
26 этаж 39.1 м2 1 комната 10 253 725 ₽
10 этаж 38 м2 1 комната 10 259 707 ₽
18 этаж 40.9 м2 2 комнаты 10 262 751 ₽
6 этаж 43.6 м2 2 комнаты 10 271 565 ₽
25 этаж 38.4 м2 2 комнаты 10 281 578 ₽
16 этаж 40.7 м2 2 комнаты 10 295 827 ₽
27 этаж 39.1 м2 1 комната 10 303 910 ₽
11 этаж 38 м2 1 комната 10 308 057 ₽
12 этаж 40.6 м2 2 комнаты 10 311 577 ₽
19 этаж 40.9 м2 2 комнаты 10 317 271 ₽
7 этаж 43.6 м2 2 комнаты 10 320 621 ₽
16 этаж 40.8 м2 2 комнаты 10 332 477 ₽
26 этаж 38.4 м2 2 комнаты 10 334 716 ₽
17 этаж 40.7 м2 2 комнаты 10 341 619 ₽
18 этаж 40.4 м2 2 комнаты 10 343 886 ₽
18 этаж 40.3 м2 2 комнаты 10 346 400 ₽
28 этаж 39.1 м2 1 комната 10 349 897 ₽
12 этаж 38 м2 1 комната 10 352 403 ₽
20 этаж 40.9 м2 2 комнаты 10 361 903 ₽
3 этаж 43.5 м2 2 комнаты 10 378 201 ₽
27 этаж 38.4 м2 2 комнаты 10 379 646 ₽
17 этаж 40.8 м2 2 комнаты 10 382 711 ₽
4 этаж 41.7 м2 2 комнаты 10 386 754 ₽
19 этаж 40.4 м2 2 комнаты 10 389 341 ₽
29 этаж 39.1 м2 1 комната 10 391 725 ₽
30 этаж 39.1 м2 1 комната 10 391 725 ₽
19 этаж 40.3 м2 2 комнаты 10 391 863 ₽
2 этаж 45.7 м2 2 комнаты 10 401 520 ₽
13 этаж 38 м2 1 комната 10 404 834 ₽
15 этаж 40.3 м2 2 комнаты 10 407 717 ₽
28 этаж 38.4 м2 2 комнаты 10 424 615 ₽
4 этаж 43.5 м2 2 комнаты 10 427 275 ₽
5 этаж 41.7 м2 2 комнаты 10 442 229 ₽
20 этаж 40.4 м2 2 комнаты 10 443 046 ₽
20 этаж 40.3 м2 2 комнаты 10 445 596 ₽
14 этаж 38 м2 1 комната 10 453 184 ₽
30 этаж 38.4 м2 2 комнаты 10 473 668 ₽
29 этаж 38.4 м2 2 комнаты 10 473 668 ₽
9 этаж 43.9 м2 2 комнаты 10 476 929 ₽
5 этаж 43.5 м2 2 комнаты 10 480 833 ₽
4 этаж 44.2 м2 2 комнаты 10 487 321 ₽
21 этаж 40.4 м2 2 комнаты 10 488 461 ₽
6 этаж 41.7 м2 2 комнаты 10 489 105 ₽
21 этаж 40.3 м2 2 комнаты 10 495 215 ₽
2 этаж 48.9 м2 2 комнаты 10 518 385 ₽
10 этаж 43.9 м2 2 комнаты 10 526 278 ₽
6 этаж 43.5 м2 2 комнаты 10 534 348 ₽
22 этаж 40.4 м2 2 комнаты 10 538 040 ₽
22 этаж 40.3 м2 2 комнаты 10 540 678 ₽
16 этаж 40.9 м2 2 комнаты 10 562 670 ₽
11 этаж 43.9 м2 2 комнаты 10 580 153 ₽
18 этаж 40.5 м2 2 комнаты 10 581 881 ₽
23 этаж 40.4 м2 2 комнаты 10 587 620 ₽
7 этаж 43.5 м2 2 комнаты 10 587 907 ₽
8 этаж 41.7 м2 2 комнаты 10 591 456 ₽
23 этаж 40.3 м2 2 комнаты 10 594 412 ₽
17 этаж 40.9 м2 2 комнаты 10 609 588 ₽
8 этаж 41.6 м2 2 комнаты 10 621 357 ₽
12 этаж 43.9 м2 2 комнаты 10 629 546 ₽
19 этаж 40.5 м2 2 комнаты 10 632 557 ₽
8 этаж 43.5 м2 2 комнаты 10 636 980 ₽
24 этаж 40.4 м2 2 комнаты 10 637 200 ₽
9 этаж 41.7 м2 2 комнаты 10 638 373 ₽
24 этаж 40.3 м2 2 комнаты 10 639 875 ₽
20 этаж 40.5 м2 2 комнаты 10 679 057 ₽
25 этаж 40.4 м2 2 комнаты 10 682 615 ₽
13 этаж 43.9 м2 2 комнаты 10 683 421 ₽
25 этаж 40.3 м2 2 комнаты 10 689 494 ₽
10 этаж 41.7 м2 2 комнаты 10 689 507 ₽
9 этаж 43.5 м2 2 комнаты 10 694 980 ₽
10 этаж 41.6 м2 2 комнаты 10 723 462 ₽
21 этаж 40.5 м2 2 комнаты 10 725 516 ₽
26 этаж 40.4 м2 2 комнаты 10 736 320 ₽
26 этаж 40.3 м2 2 комнаты 10 739 072 ₽
11 этаж 41.7 м2 2 комнаты 10 740 682 ₽
10 этаж 43.5 м2 2 комнаты 10 744 054 ₽
19 этаж 40.9 м2 2 комнаты 10 763 817 ₽
11 этаж 41.6 м2 2 комнаты 10 774 472 ₽
22 этаж 40.5 м2 2 комнаты 10 776 192 ₽
2 этаж 53.5 м2 2 комнаты 10 778 177 ₽
27 этаж 40.4 м2 2 комнаты 10 781 775 ₽
15 этаж 43.9 м2 2 комнаты 10 786 645 ₽
14 этаж 44.2 м2 2 комнаты 10 788 063 ₽
27 этаж 40.3 м2 2 комнаты 10 788 690 ₽
10 этаж 44.2 м2 2 комнаты 10 790 838 ₽
12 этаж 41.7 м2 2 комнаты 10 791 857 ₽
11 этаж 43.5 м2 2 комнаты 10 802 054 ₽
23 этаж 40.5 м2 2 комнаты 10 822 651 ₽
12 этаж 41.6 м2 2 комнаты 10 825 525 ₽
28 этаж 40.4 м2 2 комнаты 10 831 355 ₽
28 этаж 40.3 м2 2 комнаты 10 834 154 ₽
13 этаж 41.7 м2 2 комнаты 10 838 775 ₽
12 этаж 43.5 м2 2 комнаты 10 851 171 ₽
24 этаж 40.5 м2 2 комнаты 10 869 151 ₽
13 этаж 41.6 м2 2 комнаты 10 876 578 ₽
30 этаж 40.4 м2 2 комнаты 10 880 894 ₽
29 этаж 40.4 м2 2 комнаты 10 880 894 ₽
29 этаж 40.3 м2 2 комнаты 10 887 887 ₽
14 этаж 41.7 м2 2 комнаты 10 889 909 ₽
12 этаж 44.2 м2 2 комнаты 10 891 030 ₽
17 этаж 43.9 м2 2 комнаты 10 894 396 ₽
13 этаж 43.5 м2 2 комнаты 10 904 686 ₽
30 этаж 40.4 м2 2 комнаты 10 906 614 ₽
22 этаж 40.9 м2 2 комнаты 10 919 131 ₽
25 этаж 40.5 м2 2 комнаты 10 919 827 ₽
16 этаж 41.7 м2 2 комнаты 10 941 084 ₽
13 этаж 44.2 м2 2 комнаты 10 941 482 ₽
14 этаж 43.5 м2 2 комнаты 10 958 244 ₽
26 этаж 40.5 м2 2 комнаты 10 966 286 ₽
16 этаж 41.6 м2 2 комнаты 10 978 641 ₽
14 этаж 44.2 м2 2 комнаты 10 991 979 ₽
27 этаж 40.5 м2 2 комнаты 11 012 746 ₽
15 этаж 43.6 м2 2 комнаты 11 028 127 ₽
15 этаж 44.2 м2 2 комнаты 11 042 432 ₽
6 этаж 46.8 м2 2 комнаты 11 046 059 ₽
28 этаж 40.5 м2 2 комнаты 11 063 462 ₽
3 этаж 51.3 м2 2 комнаты 11 077 349 ₽
30 этаж 40.4 м2 2 комнаты 11 086 695 ₽
29 этаж 40.5 м2 2 комнаты 11 109 922 ₽
16 этаж 44.4 м2 2 комнаты 11 129 252 ₽
16 этаж 43.9 м2 2 комнаты 11 131 034 ₽
4 этаж 51.3 м2 2 комнаты 11 136 094 ₽
8 этаж 46.8 м2 2 комнаты 11 158 158 ₽
17 этаж 44.4 м2 2 комнаты 11 175 354 ₽
17 этаж 43.9 м2 2 комнаты 11 185 085 ₽
9 этаж 46.8 м2 2 комнаты 11 216 623 ₽
6 этаж 51.3 м2 2 комнаты 11 248 297 ₽
18 этаж 45.3 м2 2 комнаты 11 248 582 ₽
10 этаж 46.8 м2 2 комнаты 11 270 216 ₽
19 этаж 45.3 м2 2 комнаты 11 305 173 ₽
7 этаж 51.3 м2 2 комнаты 11 307 043 ₽
11 этаж 46.8 м2 2 комнаты 11 328 680 ₽
20 этаж 45.3 м2 2 комнаты 11 357 048 ₽
12 этаж 46.8 м2 2 комнаты 11 382 273 ₽
18 этаж 45.4 м2 2 комнаты 11 398 479 ₽
21 этаж 45.3 м2 2 комнаты 11 408 923 ₽
9 этаж 51.3 м2 2 комнаты 11 413 853 ₽
19 этаж 45.4 м2 2 комнаты 11 455 013 ₽
22 этаж 45.3 м2 2 комнаты 11 465 514 ₽
10 этаж 51.3 м2 2 комнаты 11 477 940 ₽
4 этаж 51.3 м2 2 комнаты 11 506 081 ₽
20 этаж 45.4 м2 2 комнаты 11 506 866 ₽
23 этаж 45.3 м2 2 комнаты 11 517 389 ₽
11 этаж 51.3 м2 2 комнаты 11 531 345 ₽
21 этаж 45.4 м2 2 комнаты 11 558 674 ₽
5 этаж 51.3 м2 2 комнаты 11 564 672 ₽
24 этаж 45.3 м2 2 комнаты 11 569 264 ₽
12 этаж 51.3 м2 2 комнаты 11 584 751 ₽
22 этаж 45.4 м2 2 комнаты 11 615 254 ₽
25 этаж 45.3 м2 2 комнаты 11 625 855 ₽
6 этаж 51.3 м2 2 комнаты 11 628 553 ₽
13 этаж 51.3 м2 2 комнаты 11 648 837 ₽
23 этаж 45.4 м2 2 комнаты 11 667 061 ₽
